পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১৪ | ২৫ | ৩৮ | ১৯ | ৩.৮০ | ১৪.৪৫ | ১৫ | ০ | ০ | ৫ | ০ |
| ODI | ১২ | ৬ | ১৩ | ৬ | ৩.২৫ | ৪১.৯৪ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ৩ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ২৩ | ১০ | ৪৯ | ২১ | ২৪.৫০ | ৯৮.০০ | ৮ | ০ | ০ | ৫ | ০ |
| List A | ১৪ | ১০ | ৫৭ | ১৬ | ৯.৫০ | ৪০.১৪ | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ১ |
| 4day | ১২ | ১৪ | ৬৪ | ১৭ | ১২.৮০ | ৩২.১৬ | ৯ | ০ | ০ | ৭ | ০ |
| Youth ODI | ৪ | ৪ | ৩৩ | ২১ | ১৬.৫০ | ৬২.২৬ | ২ | ০ | ০ | ৩ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১৪ | ২৬ | ৩৩৯.৫ | ১,২০৩ | ৪৯ | ২৪.৫৫ | ৩.৫৪ | ৪১.৬ | ৭৫ | ৪ | ২ |
| ODI | ২২ | ২০ | ১৬৩.৪ | ৯২২ | ২৭ | ৩৪.১৫ | ৫.৬৩ | ৩৬.৪ | ৪ | ১ | ০ |
| T20I | ১০ | ৭ | ২৭ | ১৮৮ | ৭ | ২৬.৮৬ | ৬.৯৬ | ২৩.১ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৪৬ | ৪৪ | ১৫২.৫ | ১,৩১৫ | ৫৩ | ২৪.৮১ | ৮.৬০ | ১৭.৩ | ০ | ২ | ১ |
| List A | ১৭ | ১৭ | ১৩২.১ | ৫৯৯ | ২৭ | ২২.১৯ | ৪.৫৩ | ২৯.৪ | ১১ | ১ | ১ |
| 4day | ১৫ | ২৯ | ৪৩৮.৪ | ১,৩৪৬ | ৪৯ | ২৭.৪৭ | ৩.০৭ | ৫৩.৭ | ১০৬ | ১ | ০ |
| Youth ODI | ৫ | ৫ | ২৯ | ১৪১ | ২ | ৭০.৫০ | ৪.৮৬ | ৮৭.০ | ২ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।