পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
লাইসেন্সকৃত স্কোরকার্ড ফিডের ৭৩টি শেষ হওয়া ম্যাচ থেকে CricNotOut-এর হিসাব।
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Vaibhav SuryavanshiRajasthan Royals | ১৬ | ৭৭৬ | ২৩৭.৩ | ৭২ |
| Shubman GillGujarat Titans | ১৬ | ৭৩২ | ১৬৩.০ | ৩৩ |
| Sai SudharsanGujarat Titans | ১৭ | ৭২২ | ১৫৮.০ | ৩০ |
| Virat KohliRoyal Challengers Bengaluru | ১৬ | ৬৭৫ | ১৬৫.৯ | ২৫ |
| Heinrich KlaasenSunrisers Hyderabad | ১৫ | ৬২৪ | ১৬০.০ | ৩১ |
| Ishan KishanSunrisers Hyderabad | ১৫ | ৬০২ | ১৮২.৪ | ৩২ |
| Lokesh RahulDelhi Capitals | ১৪ | ৫৯৩ | ১৭৪.৪ | ৩১ |
| Abhishek SharmaSunrisers Hyderabad | ১৫ | ৫৬৩ | ২০৪.৭ | ৪৩ |
| Mitchell MarshLucknow Super Giants | ১৩ | ৫৬৩ | ১৬৩.২ | ৩৬ |
| Jos ButtlerGujarat Titans | ১৭ | ৫২৬ | ১৫২.৫ | ২৬ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | উইকেট | ওভার | ইকো |
|---|---|---|---|---|
| Kagiso RabadaGujarat Titans | ১৭ | ২৯ | ৬৪.৪ | ৯.৬৮ |
| Bhuvneshwar KumarRoyal Challengers Bengaluru | ১৬ | ২৮ | ৬৩ | ৭.৯৫ |
| Jofra ArcherRajasthan Royals | ১৬ | ২৫ | ৬০ | ৯.৩২ |
| Rashid KhanGujarat Titans | ১৭ | ২১ | ৫৬.৫ | ৯.০৮ |
| Anshul KambojChennai Super Kings | ১৪ | ২১ | ৫০.২ | ১০.৫৩ |
| Eshan MalingaSunrisers Hyderabad | ১৫ | ২০ | ৫৪.২ | ৯.৩৩ |
| Mohammed SirajGujarat Titans | ১৭ | ১৯ | ৬২ | ৯.০৬ |
| Rasikh Salam DarRoyal Challengers Bengaluru | ১২ | ১৯ | ৪২.৫ | ৯.৪৬ |
| Kartik TyagiKolkata Knight Riders | ১৩ | ১৮ | ৫১ | ৯.৭৬ |
| Sunil NarineKolkata Knight Riders | ১৩ | ১৭ | ৫১.৩ | ৬.৬০ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | উইকেট | সূচক |
|---|---|---|---|---|
| Kagiso RabadaGujarat Titans | ১৭ | ৪৬ | ২৯ | ৬২৬ |
| Bhuvneshwar KumarRoyal Challengers Bengaluru | ১৬ | ৩৪ | ২৮ | ৫৯৪ |
| Jofra ArcherRajasthan Royals | ১৬ | ৬৪ | ২৫ | ৫৬৪ |
| Krunal PandyaRoyal Challengers Bengaluru | ১৬ | ২২৬ | ১৪ | ৫০৬ |
| Anshul KambojChennai Super Kings | ১৪ | ৫৮ | ২১ | ৪৭৮ |
| Rashid KhanGujarat Titans | ১৭ | ৫০ | ২১ | ৪৭০ |
| Ravindra JadejaRajasthan Royals | ১৩ | ২৬৬ | ১০ | ৪৬৬ |
| Nitish Kumar ReddySunrisers Hyderabad | ১৪ | ৩০২ | ৮ | ৪৬২ |
| Cameron GreenKolkata Knight Riders | ১৩ | ৩১৮ | ৭ | ৪৫৮ |
| Jamie OvertonChennai Super Kings | ১০ | ১৩৬ | ১৪ | ৪১৬ |
অলরাউন্ড সূচক = রান + ২০ × উইকেট (ন্যূনতম ৩০ রান ও ২ উইকেট)।