পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২২ | ৩৭ | ৩৬৪ | ৫১ | ১২.১৩ | ৫৪.৪১ | ৭ | ০ | ১ | ৪০ | ৮ |
| ODI | ৩৫ | ২৫ | ২২২ | ৩৮ | ১৫.৮৬ | ১০৭.৭৭ | ১১ | ০ | ০ | ২৩ | ৮ |
| T20I | ৩৯ | ২০ | ১২৯ | ২১ | ১১.৭৩ | ১৫০.০০ | ৯ | ০ | ০ | ১০ | ৭ |
| T20 | ৫২ | ৪১ | ৩৩৮ | ৩২ | ১৩.৫২ | ১৪৮.২৫ | ১৬ | ০ | ০ | ১৭ | ২২ |
| 4day | ২ | ২ | ৩৩ | ৩১ | ১৬.৫০ | ৭৮.৫৭ | ০ | ০ | ০ | ৩ | ১ |
| T10 | ৩ | ৩ | ১০ | ৬ | ০.০০ | ৮৩.৩৩ | ৩ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ২১ | ১২ | ৪০ | ১০ | ৫.৭১ | ১০২.৫৬ | ৫ | ০ | ০ | ১ | ২ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২৩ | ৪৪ | ৭৫৩.২ | ২,৩৭৭ | ৮৩ | ২৮.৬৪ | ৩.১৬ | ৫৪.৫ | ১৩৮ | ৫ | ৪ |
| ODI | ৪৩ | ৪৪ | ৩৭১.২ | ১,৯২৪ | ৭৪ | ২৬.০০ | ৫.১৮ | ৩০.১ | ২৯ | ৩ | ১ |
| T20I | ৫১ | ৫১ | ১৮৭.১ | ১,৫৬৩ | ৬৮ | ২২.৯৯ | ৮.৩৫ | ১৬.৫ | ৩ | ১ | ০ |
| T20 | ৮৩ | ৮৩ | ৩১৭.৩ | ২,৫২৮ | ১০২ | ২৪.৭৮ | ৭.৯৬ | ১৮.৭ | ৫ | ০ | ০ |
| 4day | ২ | ৩ | ৩৬ | ৭৫ | ৪ | ১৮.৭৫ | ২.০৮ | ৫৪.০ | ১২ | ০ | ০ |
| T10 | ৬ | ৬ | ১০ | ১০০ | ৫ | ২০.০০ | ১০.০০ | ১২.০ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ২১ | ২১ | ৬৭ | ৫২০ | ২৫ | ২০.৮০ | ৭.৭৬ | ১৬.১ | ০ | ১ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।