পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১৪ | ১০ | ৭৮ | ৪১ | ৮.৬৭ | ৩৯.৮০ | ১ | ০ | ০ | ১০ | ০ |
| Test | ২ | ৪ | ৭৬ | ৩৪ | ১৯.০০ | ৭৬.০০ | ০ | ০ | ০ | ১০ | ৩ |
| ODI | ১ | ১ | ৮ | ৮ | ৮.০০ | ৮৮.৮৯ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| T20 | ২৩ | ৭ | ৩৩ | ১৪ | ৩৩.০০ | ৮২.৫০ | ৬ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| List A | ২৯ | ১৮ | ১১১ | ২০ | ৮.৫৪ | ৭১.৬১ | ৫ | ০ | ০ | ১০ | ০ |
| 4day | ৩৫ | ৫৪ | ৬৪৯ | ৪০ | ১৬.৬৪ | ৫৮.৫৭ | ১৫ | ০ | ০ | ৭৪ | ৯ |
| Youth ODI | ৪ | ৪ | ১৬ | ১৫ | ৮.০০ | ১০৬.৬৭ | ২ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১৫ | ১২ | ১৮০.৫ | ৫২৮ | ১৭ | ৩১.০৬ | ২.৯২ | ৬৩.৮ | ৩৪ | ১ | ১ |
| Test | ২ | ৪ | ৩৭.৫ | ১৮১ | ৭ | ২৫.৮৬ | ৪.৭৮ | ৩২.৪ | ০ | ১ | ০ |
| ODI | ১ | ১ | ১০ | ৩৯ | ১ | ৩৯.০০ | ৩.৯০ | ৬০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৩৪ | ৩৪ | ৮৬ | ৫৪০ | ২৮ | ১৯.২৯ | ৬.২৮ | ১৮.৪ | ১ | ০ | ০ |
| List A | ৩২ | ৩২ | ২৬৬ | ১,২৭৪ | ৩৫ | ৩৬.৪০ | ৪.৭৯ | ৪৫.৬ | ৮ | ১ | ০ |
| 4day | ৩৬ | ৫৯ | ১০১৭.৪ | ২,৯৪৬ | ৮৩ | ৩৫.৪৯ | ২.৮৯ | ৭৩.৬ | ১৬৫ | ৪ | ০ |
| Youth ODI | ৫ | ৫ | ৩৩ | ১২১ | ৪ | ৩০.২৫ | ৩.৬৭ | ৪৯.৫ | ৩ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।