পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৫ | ৪ | ৬ | ৫ | ৩.০০ | ২৫.০০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ১ | ১ | ২ | ২ | ০.০০ | ৫০.০০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ২৮ | ১৪ | ৩৩ | ১৭ | ৫.৫০ | ৭১.৭৪ | ৮ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| List A | ১৮ | ১১ | ৭৬ | ২৬ | ১০.৮৬ | ৭৩.৭৯ | ৪ | ০ | ০ | ৫ | ১ |
| 4day | ১৫ | ২০ | ১৫৬ | ৫৩ | ১১.১৪ | ৩২.৩০ | ৬ | ০ | ১ | ১৩ | ২ |
| Youth ODI | ৫ | ৫ | ৮১ | ৪৬ | ২৭.০০ | ৮৬.১৭ | ২ | ০ | ০ | ১০ | ১ |
| 100-Ball | ২ | ২ | ১৫ | ১৩ | ০.০০ | ১৩৬.৩৬ | ২ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৬ | ৬ | ৪৩ | ২৫৩ | ৪ | ৬৩.২৫ | ৫.৮৮ | ৬৪.৫ | ৪ | ০ | ০ |
| T20I | ৭ | ৭ | ২৮ | ২৪৯ | ১০ | ২৪.৯০ | ৮.৮৯ | ১৬.৮ | ০ | ১ | ০ |
| T20 | ৫৭ | ৫৬ | ১৯৩ | ১,৪৭৫ | ৬৫ | ২২.৬৯ | ৭.৬৪ | ১৭.৮ | ১ | ১ | ০ |
| List A | ২০ | ২০ | ১৬২.৫ | ৮৪২ | ৩৪ | ২৪.৭৬ | ৫.১৭ | ২৮.৭ | ২ | ২ | ০ |
| 4day | ১৭ | ৩১ | ৫৬৬ | ১,৭১৪ | ৪৫ | ৩৮.০৯ | ৩.০৩ | ৭৫.৫ | ৯৬ | ২ | ০ |
| Youth ODI | ৫ | ৫ | ৪৮ | ১৭২ | ১৫ | ১১.৪৭ | ৩.৫৮ | ১৯.২ | ৮ | ৩ | ১ |
| 100-Ball | ৪ | ৪ | ১১.১ | ৮২ | ৫ | ১৬.৪০ | ৭.৩৪ | ১৩.৪ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।