পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৪ | ৫ | ১৪১ | ৯০ | ২৮.২০ | ৫৯.৭৫ | ০ | ০ | ১ | ২০ | ৩ |
| ODI | ১৯ | ১৫ | ৫০২ | ১৪৯ | ৩৫.৮৬ | ৮৯.৪৮ | ১ | ১ | ৩ | ৪৪ | ১৫ |
| T20I | ১২ | ১০ | ৯১ | ৪৭ | ১০.১১ | ১২২.৯৭ | ১ | ০ | ০ | ৭ | ৫ |
| T20 | ৫৪ | ৫১ | ১,৩৩৩ | ১০৭ | ৩৩.৩২ | ১৪৩.৮০ | ১১ | ১ | ৬ | ৯৮ | ৭৫ |
| List A | ৮ | ৮ | ১৫৯ | ৪৭ | ১৯.৮৮ | ৮৬.৮৯ | ০ | ০ | ০ | ২০ | ৪ |
| 4day | ৭ | ১৩ | ৪৯২ | ৭৯ | ৪৪.৭৩ | ৫৭.৬১ | ২ | ০ | ৬ | ৫৮ | ৮ |
| Youth ODI | ৮ | ৮ | ১৪৫ | ৬৪ | ১৮.১২ | ৮৪.৮০ | ০ | ০ | ১ | ১৬ | ২ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৪ | ৫ | ১৯ | ৭৬ | ১ | ৭৬.০০ | ৪.০০ | ১১৪.০ | ৩ | ০ | ০ |
| ODI | ১৯ | ১১ | ৪৭.১ | ২৪৯ | ৯ | ২৭.৬৭ | ৫.২৮ | ৩১.৪ | ০ | ১ | ১ |
| T20I | ১৪ | ৯ | ২৫ | ২৩১ | ৩ | ৭৭.০০ | ৯.২৪ | ৫০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৩৫ | ২৮ | ৭১.৫ | ৪৯৩ | ২৭ | ১৮.২৬ | ৬.৮৬ | ১৬.০ | ০ | ০ | ০ |
| List A | ৮ | ৭ | ৩৭ | ১৯৬ | ৪ | ৪৯.০০ | ৫.৩০ | ৫৫.৫ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ৭ | ১১ | ৪২.৩ | ১৫০ | ৩ | ৫০.০০ | ৩.৫৩ | ৮৫.০ | ৩ | ০ | ০ |
| Youth ODI | ৭ | ৭ | ৫০.২ | ২০৪ | ৫ | ৪০.৮০ | ৪.০৫ | ৬০.৪ | ২ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।