পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৫ | ১০ | ১০২ | ২০ | ১১.৩৩ | ৪৩.৫৯ | ১ | ০ | ০ | ১২ | ১ |
| ODI | ৬ | ৫ | ১৫ | ৯ | ৫.০০ | ৫৩.৫৭ | ২ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| T20I | ১ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৭৩ | ৩২ | ১৫০ | ২২ | ৭.৮৯ | ৮৭.২১ | ১৩ | ০ | ০ | ৭ | ৪ |
| List A | ৩ | ৩ | ৬ | ৪ | ৩.০০ | ৫৪.৫৫ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ২৭ | ৩৬ | ৫৯৯ | ৯০ | ১৯.৩২ | ৪৪.৫৭ | ৫ | ০ | ৩ | ৮৬ | ২ |
| 100-Ball | ৮ | ৬ | ১৭ | ৭ | ৩.৪০ | ৭৭.২৭ | ১ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৫ | ৯ | ১০১ | ৪০০ | ১৭ | ২৩.৫৩ | ৩.৯৬ | ৩৫.৬ | ১৭ | ০ | ০ |
| ODI | ৬ | ৬ | ৪৯.৪ | ৩০২ | ৮ | ৩৭.৭৫ | ৬.০৮ | ৩৭.২ | ২ | ১ | ০ |
| T20I | ১ | ১ | ৪ | ৩৬ | ০ | ০.০০ | ৯.০০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৮৭ | ৮০ | ২৬১.৫ | ২,৪০৯ | ৯০ | ২৬.৭৭ | ৯.২০ | ১৭.৫ | ২ | ৩ | ০ |
| List A | ৩ | ৩ | ২৯ | ১৭৮ | ৬ | ২৯.৬৭ | ৬.১৪ | ২৯.০ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ২৭ | ৪৪ | ৭৫৯.২ | ২,৬০৫ | ৯২ | ২৮.৩২ | ৩.৪৩ | ৪৯.৫ | ১২৭ | ১০ | ৬ |
| T10 | ৫ | ৫ | ৯ | ১০৩ | ৪ | ২৫.৭৫ | ১১.৪৪ | ১৩.৫ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ১১ | ১১ | ২৬ | ২৫১ | ১০ | ২৫.১০ | ৯.৬৫ | ১৫.৬ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।