পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১৩ | ২২ | ১৩৯ | ২২ | ৮.১৮ | ২৭.৮০ | ৫ | ০ | ০ | ১৬ | ০ |
| ODI | ৩১ | ২২ | ১১৯ | ৩৩ | ৭.৯৩ | ৫৯.২০ | ৭ | ০ | ০ | ১৪ | ১ |
| T20I | ৫ | ৫ | ২৩ | ৯ | ১১.৫০ | ৭১.৮৮ | ৩ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| T20 | ১১ | ১১ | ২১ | ১০ | ৪.২০ | ৪৩.৭৫ | ৬ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| List A | ৪ | ২ | ১ | ১ | ০.৫০ | ১০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ৫ | ১০ | ৫৩ | ২১ | ৮.৮৩ | ৪০.১৫ | ৪ | ০ | ০ | ৮ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১৬ | ২৫ | ৪৩১.২ | ১,৪২৫ | ৪৪ | ৩২.৩৯ | ৩.৩০ | ৫৮.৮ | ৮৯ | ৩ | ২ |
| ODI | ৩৭ | ৩৭ | ২৮৬.৪ | ১,৭৪২ | ৪৯ | ৩৫.৫৫ | ৬.০৮ | ৩৫.১ | ১২ | ২ | ০ |
| T20I | ১৩ | ১৩ | ৪৮ | ৪২৪ | ১০ | ৪২.৪০ | ৮.৮৩ | ২৮.৮ | ১ | ০ | ০ |
| T20 | ২৬ | ২৭ | ৮৩.১ | ৬৭৫ | ৩৩ | ২০.৪৫ | ৮.১২ | ১৫.১ | ১ | ৩ | ১ |
| List A | ৪ | ৪ | ৩৫ | ২২৩ | ৭ | ৩১.৮৬ | ৬.৩৭ | ৩০.০ | ৪ | ০ | ০ |
| 4day | ৫ | ১০ | ১৪২ | ৫৫৬ | ১৬ | ৩৪.৭৫ | ৩.৯২ | ৫৩.২ | ২৬ | ২ | ১ |
| T10 | ৭ | ৭ | ১৩ | ১২৮ | ৮ | ১৬.০০ | ৯.৮৫ | ৯.৮ | ০ | ১ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।