পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ৭ | ৬ | ৩৬ | ১৪ | ৭.২০ | ৪০.০০ | ১ | ০ | ০ | ৪ | ০ |
| ODI | ৩৪ | ২১ | ১৩৬ | ৫৮ | ৯.৭১ | ৬৮.৩৪ | ৭ | ০ | ১ | ১৩ | ০ |
| T20I | ১৬ | ৪ | ৮ | ৪ | ২.৬৭ | ৫৩.৩৩ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ১৬ | ৯ | ৫১ | ২১ | ৮.৫০ | ৮৫.০০ | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ১ |
| List A | ৯ | ৭ | ৩৩ | ৯ | ৮.২৫ | ৫৫.০০ | ৩ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| 4day | ৩ | ৬ | ১২ | ৫ | ৩.০০ | ২১.০৫ | ২ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| 100-Ball | ২৭ | ১১ | ৯৪ | ২১ | ২৩.৫০ | ১৪৪.৬২ | ৭ | ০ | ০ | ৯ | ৩ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ৭ | ৫ | ৮১ | ২৯৯ | ৯ | ৩৩.২২ | ৩.৬৯ | ৫৪.০ | ১১ | ০ | ০ |
| ODI | ৪৭ | ৪৫ | ৩০৭ | ১,৬৫১ | ৬০ | ২৭.৫২ | ৫.৩৮ | ৩০.৭ | ১০ | ০ | ০ |
| T20I | ১৬ | ১২ | ৪১ | ৩১২ | ৮ | ৩৯.০০ | ৭.৬১ | ৩০.৮ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ১৯ | ১৮ | ৯৯ | ৪৫৩ | ১৮ | ২৫.১৭ | ৪.৫৮ | ৩৩.০ | ০ | ০ | ০ |
| List A | ৯ | ৯ | ৬৯.৫ | ৩৮৫ | ১৩ | ২৯.৬২ | ৫.৫১ | ৩২.২ | ১ | ১ | ১ |
| 4day | ৩ | ৬ | ৬৪ | ২৬৩ | ৫ | ৫২.৬০ | ৪.১১ | ৭৬.৮ | ৭ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৩৩ | ৩৩ | ৮০.৩ | ৬৫০ | ২২ | ২৯.৫৫ | ৮.০৭ | ২২.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।