পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৫ | ৬ | ৩৬ | ১৫ | ৭.২০ | ৫৭.১৪ | ১ | ০ | ০ | ৪ | ০ |
| ODI | ৮ | ৫ | ৮৯ | ৭৭ | ১৭.৮০ | ৮৪.৭৬ | ০ | ০ | ১ | ১০ | ০ |
| T20I | ৪ | ৪ | ২৯ | ১৪ | ০.০০ | ১৫২.৬৩ | ৪ | ০ | ০ | ১ | ২ |
| T20 | ৪৭ | ২৭ | ১০১ | ১১ | ৫.৬১ | ১০৮.৬০ | ৯ | ০ | ০ | ১০ | ৩ |
| List A | ২২ | ১৮ | ১৪৯ | ৪৫ | ১৩.৫৫ | ৯৩.৭১ | ৭ | ০ | ০ | ১২ | ৪ |
| 4day | ৪১ | ৫৬ | ৫০৫ | ৪০ | ১৩.২৯ | ৬৬.৮৯ | ১৮ | ০ | ০ | ৬০ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৫ | ৯ | ১৭৮.৪ | ৫৫৬ | ১৩ | ৪২.৭৭ | ৩.১১ | ৮২.৫ | ১৫ | ০ | ০ |
| ODI | ১১ | ১০ | ৮৭.৪ | ৫৯৫ | ১১ | ৫৪.০৯ | ৬.৭৯ | ৪৭.৮ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ৭ | ৭ | ২১ | ১৬৭ | ৯ | ১৮.৫৬ | ৭.৯৫ | ১৪.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৭৪ | ৭৩ | ২৫০.২ | ১,৯২৯ | ৫৯ | ৩২.৬৯ | ৭.৭১ | ২৫.৫ | ০ | ০ | ০ |
| List A | ২৫ | ২৪ | ১৯৩.৪ | ১,০০৮ | ৩৩ | ৩০.৫৫ | ৫.২০ | ৩৫.২ | ২ | ৩ | ১ |
| 4day | ৪৪ | ৭৬ | ১৪৬৮.২ | ৪,৪৯২ | ১৩০ | ৩৪.৫৫ | ৩.০৬ | ৬৭.৮ | ২৪১ | ১১ | ৬ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।