পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৭ | ৬ | ১৫২ | ৫৭ | ২৫.৩৩ | ১০২.৭০ | ০ | ০ | ১ | ১০ | ৮ |
| T20I | ১ | ১ | ৫ | ৫ | ৫.০০ | ৭১.৪৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৪১ | ৩৮ | ৭০০ | ৯৩ | ২৮.০০ | ১৬০.১৮ | ১৩ | ০ | ৩ | ৫০ | ৪১ |
| List A | ১২ | ১২ | ৩১৫ | ৯৪ | ৩১.৫০ | ১০৫.৭০ | ২ | ০ | ২ | ২৭ | ১৪ |
| 4day | ২৯ | ৪৬ | ৯৩৪ | ১০২ | ২২.৭৮ | ৬৩.২৪ | ৫ | ১ | ৬ | ৯৯ | ২৬ |
| T10 | ৭ | ২ | ১৯ | ১৩ | ১৯.০০ | ৮২.৬১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ২ | ৩০ | ৭৭ | ২ | ৩৮.৫০ | ২.৫৭ | ৯০.০ | ১০ | ০ | ০ |
| ODI | ৭ | ৬ | ৪৪ | ২১৯ | ৪ | ৫৪.৭৫ | ৪.৯৮ | ৬৬.০ | ৩ | ০ | ০ |
| T20I | ২ | ২ | ৪ | ৩৩ | ০ | ০.০০ | ৮.২৫ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৪৬ | ৪৩ | ১৫৩.৩ | ১,২৯৩ | ৪৭ | ২৭.৫১ | ৮.৪২ | ১৯.৬ | ২ | ০ | ০ |
| List A | ১৬ | ১৬ | ১০৭ | ৫৪১ | ১৭ | ৩১.৮২ | ৫.০৬ | ৩৭.৮ | ১১ | ০ | ০ |
| 4day | ৩১ | ৫৫ | ৮৩২ | ২,৫০১ | ১১০ | ২২.৭৪ | ৩.০১ | ৪৫.৪ | ১৭৫ | ৮ | ২ |
| T10 | ৭ | ৩ | ৩ | ৫৫ | ০ | ০.০০ | ১৮.৩৩ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।