পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১৩ | ১৯ | ৬৯৮ | ১২০ | ৪৯.৮৬ | ৭৭.৭৩ | ৫ | ১ | ৪ | ৬৭ | ১৭ |
| Test | ১ | ১ | ১৩ | ১৩ | ১৩.০০ | ৪৩.৩৩ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ODI | ৩০ | ২৯ | ৬৬৫ | ৬৪ | ২৭.৭১ | ১০৬.৫৭ | ৫ | ০ | ৪ | ৫৬ | ২১ |
| T20I | ১৯ | ১৯ | ৩২৭ | ৫৯ | ১৭.২১ | ১৩৮.৫৬ | ০ | ০ | ৩ | ১৮ | ১৯ |
| T20 | ৮৪ | ৮৪ | ১,৫১২ | ৮৬ | ২২.৯১ | ১৪০.৩৯ | ১৮ | ০ | ৬ | ১১৫ | ৭৩ |
| List A | ৯ | ৯ | ২৮৩ | ১২৬ | ৩১.৪৪ | ১১৮.৯১ | ০ | ১ | ১ | ২৩ | ১৩ |
| 4day | ২১ | ৩৪ | ১,০৯৫ | ১৭৪ | ৩৭.৭৬ | ৮১.৭৮ | ৫ | ২ | ৭ | ৯৭ | ২৮ |
| T10 | ৩ | ৩ | ৩৮ | ৩৩ | ৩৮.০০ | ২১১.১১ | ২ | ০ | ০ | ৫ | ২ |
| 100-Ball | ৬ | ৬ | ৫৬ | ৪০ | ১৪.০০ | ১২১.৭৪ | ২ | ০ | ০ | ২ | ২ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১৩ | ২৫ | ২৮৮.৫ | ৬৫৪ | ১৮ | ৩৬.৩৩ | ২.২৬ | ৯৬.৩ | ৬২ | ০ | ০ |
| Test | ১ | ১ | ১২ | ৩২ | ০ | ০.০০ | ২.৬৭ | ০.০ | ৬ | ০ | ০ |
| ODI | ৩৪ | ৩৪ | ১৮৭ | ৮৫০ | ২৩ | ৩৬.৯৬ | ৪.৫৫ | ৪৮.৮ | ৯ | ০ | ০ |
| T20I | ৫ | ৫ | ৯.৪ | ৭০ | ২ | ৩৫.০০ | ৭.২৪ | ২৯.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৫৬ | ৪৭ | ৯৪.৩ | ৯১৪ | ২০ | ৪৫.৭০ | ৯.৬৭ | ২৮.৪ | ১ | ০ | ০ |
| List A | ৫ | ৫ | ২২ | ১২৭ | ২ | ৬৩.৫০ | ৫.৭৭ | ৬৬.০ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ২১ | ৩৭ | ৪২১.৫ | ১,১২৪ | ৩৯ | ২৮.৮২ | ২.৬৬ | ৬৪.৯ | ১১৭ | ২ | ০ |
| T10 | ৪ | ৪ | ৪ | ৪৯ | ১ | ৪৯.০০ | ১২.২৫ | ২৪.০ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৪ | ৪ | ৫.৫ | ৯২ | ০ | ০.০০ | ১৫.৭৭ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।