পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ২ | ৩৩ | ১৭ | ০.০০ | ৪৯.২৫ | ২ | ০ | ০ | ৪ | ০ |
| ODI | ৮ | ৭ | ৫৩ | ২৩ | ১৭.৬৭ | ৮৮.৩৩ | ৪ | ০ | ০ | ৫ | ০ |
| T20I | ৯ | ৯ | ৬০ | ১৪ | ১৫.০০ | ১৩৩.৩৩ | ৫ | ০ | ০ | ৪ | ২ |
| T20 | ৩১ | ২২ | ১৭৮ | ৩৭ | ৫৯.৩৩ | ১৩৭.৯৮ | ১৯ | ০ | ০ | ১৫ | ৫ |
| List A | ১২ | ৬ | ১০৭ | ৫৩ | ২৬.৭৫ | ১০৪.৯০ | ২ | ০ | ১ | ৮ | ২ |
| 4day | ৬০ | ৮০ | ১,৩১৫ | ৭৫ | ২০.৮৭ | ৪৫.৮০ | ১৭ | ০ | ৩ | ১৭৫ | ১০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ২ | ৩২ | ৮৮ | ০ | ০.০০ | ২.৭৫ | ০.০ | ৬ | ০ | ০ |
| ODI | ১৩ | ১৩ | ৮৮.৩ | ৪১১ | ১৫ | ২৭.৪০ | ৪.৬৪ | ৩৫.৪ | ৮ | ১ | ০ |
| T20I | ১৭ | ১৭ | ৫৯.১ | ৪৬৫ | ২৩ | ২০.২২ | ৭.৮৬ | ১৫.৪ | ০ | ১ | ০ |
| T20 | ৫৪ | ৫২ | ১৬৮.২ | ১,৪৭৫ | ৭২ | ২০.৪৯ | ৮.৭৬ | ১৪.০ | ১ | ২ | ০ |
| List A | ১৬ | ১৬ | ১১৯.৪ | ৬১৮ | ২৬ | ২৩.৭৭ | ৫.১৬ | ২৭.৬ | ৩ | ১ | ০ |
| 4day | ৬০ | ১০১ | ১২৮৩.৩ | ৩,৮৯৮ | ১৬৩ | ২৩.৯১ | ৩.০৪ | ৪৭.২ | ২৯১ | ৭ | ৩ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।