পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ১ | ২ | ২ | ২.০০ | ২৫.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ODI | ৬ | ৬ | ৫০ | ৩৭ | ১৬.৬৭ | ১২৫.০০ | ৩ | ০ | ০ | ৮ | ০ |
| T20 | ৭৫ | ৫৪ | ৩১৭ | ৩৬ | ১২.৬৮ | ১২৬.৮০ | ২৯ | ০ | ০ | ৩৪ | ৬ |
| List A | ২ | ২ | ১৯ | ১৯ | ১৯.০০ | ১৩৫.৭১ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ০ |
| 4day | ৪০ | ৫৮ | ১,১০৬ | ৯৯ | ২২.১২ | ৫০.৮৫ | ৮ | ০ | ৬ | ১৬১ | ৭ |
| T10 | ৫ | ৫ | ২৮ | ১৯ | ৯.৩৩ | ১৩৩.৩৩ | ২ | ০ | ০ | ২ | ২ |
| 100-Ball | ৯ | ৬ | ৪০ | ২৯ | ৪০.০০ | ১৬৬.৬৭ | ৫ | ০ | ০ | ৫ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ১ | ১৯ | ৫৮ | ৩ | ১৯.৩৩ | ৩.০৫ | ৩৮.০ | ১ | ০ | ০ |
| ODI | ৮ | ৮ | ৭৪ | ৪১৬ | ১১ | ৩৭.৮২ | ৫.৬২ | ৪০.৪ | ২ | ০ | ০ |
| T20 | ১২২ | ১২২ | ৪৩০.১ | ৩,২৩৬ | ১৪২ | ২২.৭৯ | ৭.৫২ | ১৮.২ | ১ | ২ | ০ |
| List A | ৩ | ৩ | ২২ | ৯৯ | ২ | ৪৯.৫০ | ৪.৫০ | ৬৬.০ | ২ | ০ | ০ |
| 4day | ৪০ | ৫৯ | ১০০৫.১ | ২,৯৩৮ | ৭৮ | ৩৭.৬৭ | ২.৯২ | ৭৭.৩ | ২১৭ | ৪ | ০ |
| T10 | ১০ | ১০ | ১৫ | ১৭৭ | ৮ | ২২.১২ | ১১.৮০ | ১১.২ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ১৭ | ১৭ | ৩৯ | ৩৫৩ | ১৬ | ২২.০৬ | ৯.০৫ | ১৪.৬ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।