পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | ২২ | ১১ | ৩২ | ১৪ | ৬.৪০ | ৯৬.৯৭ | ৬ | ০ | ০ | ২ | ১ |
| List A | ১৩ | ১১ | ১১৯ | ৪৭ | ১৪.৮৮ | ৮৫.০০ | ৩ | ০ | ০ | ৬ | ৭ |
| 4day | ১১ | ১৬ | ১০৯ | ২৬ | ১২.১১ | ৪৮.৪৪ | ৭ | ০ | ০ | ১৩ | ১ |
| T10 | ৩ | ১ | ১ | ১ | ১.০০ | ৫০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| Youth ODI | ১৩ | ১৩ | ১৭৩ | ৪৪ | ১৯.২২ | ৮৩.৫৭ | ৪ | ০ | ০ | ১৩ | ৪ |
| 100-Ball | ৩ | ১ | ১৮ | ১৮ | ০.০০ | ১৫০.০০ | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | ২২ | ২১ | ৬০.২ | ৫৪৪ | ২৩ | ২৩.৬৫ | ৯.০২ | ১৫.৭ | ১ | ১ | ০ |
| List A | ১৫ | ১৪ | ১১০.৪ | ৬৫১ | ১৯ | ৩৪.২৬ | ৫.৮৮ | ৩৪.৯ | ৪ | ২ | ০ |
| 4day | ১১ | ১৫ | ১৮৯.২ | ৮৫৪ | ২৬ | ৩২.৮৫ | ৪.৫১ | ৪৩.৭ | ২২ | ৩ | ১ |
| T10 | ৮ | ৩ | ৫ | ৮১ | ২ | ৪০.৫০ | ১৬.২০ | ১৫.০ | ০ | ০ | ০ |
| Youth ODI | ১৮ | ১৮ | ১২৮.১ | ৫৭০ | ২৮ | ২০.৩৬ | ৪.৪৫ | ২৭.৫ | ৫ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৪ | ৪ | ৮.৩ | ৬৬ | ৩ | ২২.০০ | ৭.৭৬ | ১৭.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।