পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ২ | ৪ | ৪ | ৪.০০ | ৮.৮৯ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ODI | ৩ | ২ | ১ | ১ | ১.০০ | ৩৩.৩৩ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ১২ | ৪ | ৩ | ৩ | ১.৫০ | ৫০.০০ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| List A | ৪ | ৪ | ১২ | ৭ | ৬.০০ | ২৭.৯১ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ১৫ | ২০ | ৫৭ | ২৭ | ৪.৩৮ | ২০.৫০ | ৭ | ০ | ০ | ৬ | ২ |
| Youth ODI | ৩ | ৩ | ৩ | ৩ | ১.৫০ | ১৩.৬৪ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ১৭ | ৪ | ৪ | ২ | ১.০০ | ৩৬.৩৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ২ | ৩৪.১ | ১৬১ | ৩ | ৫৩.৬৭ | ৪.৭১ | ৬৮.৩ | ৪ | ০ | ০ |
| ODI | ৪ | ৪ | ২৯ | ২৪৩ | ৬ | ৪০.৫০ | ৮.৩৮ | ২৯.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ৪ | ৪ | ১৫.৫ | ৯৬ | ৬ | ১৬.০০ | ৬.০৬ | ১৫.৮ | ২ | ০ | ০ |
| T20 | ২১ | ২১ | ৭৬.১ | ৬৬১ | ৩৬ | ১৮.৩৬ | ৮.৬৮ | ১২.৭ | ০ | ৪ | ২ |
| List A | ১১ | ১১ | ৭৬.৩ | ৪৮৩ | ২০ | ২৪.১৫ | ৬.৩১ | ২৩.০ | ৩ | ২ | ১ |
| 4day | ১৫ | ২৫ | ২৪৪০.১ | ১,৩৯০ | ৪৮ | ২৮.৯৬ | ০.৫৭ | ৩০৫.০ | ৪০ | ৬ | ৪ |
| Youth ODI | ৪ | ৪ | ৩৩.৩ | ১৩১ | ১০ | ১৩.১০ | ৩.৯১ | ২০.১ | ২ | ১ | ০ |
| 100-Ball | ১৯ | ১৯ | ৫২ | ৫০৯ | ২৪ | ২১.২১ | ৯.৭৯ | ১৩.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।