পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ২ | ৪ | ২২ | ১৫ | ৭.৩৩ | ১৮.৬৪ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ODI | ২৪ | ২২ | ২৫৯ | ৫৪ | ১৬.১৯ | ৬৭.২৭ | ৬ | ০ | ১ | ২৫ | ০ |
| T20I | ৬ | ৫ | ৭২ | ৩৫ | ২৪.০০ | ১১৮.০৩ | ২ | ০ | ০ | ৮ | ১ |
| T20 | ৩৯ | ১৭ | ৭৩ | ২০ | ৭.৩০ | ৭৮.৪৯ | ৭ | ০ | ০ | ৪ | ০ |
| List A | ২৩ | ১৮ | ৩২২ | ৫৭ | ৩২.২০ | ৮৩.৪২ | ৮ | ০ | ২ | ৩০ | ৪ |
| 4day | ১ | ২ | ৬ | ৪ | ৩.০০ | ২০.৬৯ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| 100-Ball | ১৯ | ৯ | ৪৭ | ১৯ | ৭.৮৩ | ১০৬.৮২ | ৩ | ০ | ০ | ৪ | ২ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ২ | ৩ | ৩৫ | ১৩১ | ৩ | ৪৩.৬৭ | ৩.৭৪ | ৭০.০ | ৭ | ০ | ০ |
| ODI | ২৩ | ২৩ | ১৩৭ | ৬৫৪ | ২৬ | ২৫.১৫ | ৪.৭৭ | ৩১.৬ | ৮ | ০ | ০ |
| T20I | ৭ | ৫ | ১০ | ৫৯ | ৫ | ১১.৮০ | ৫.৯০ | ১২.০ | ১ | ০ | ০ |
| T20 | ৩৯ | ৩৯ | ১২১.৪ | ৮৩২ | ৪৬ | ১৮.০৯ | ৬.৮৪ | ১৫.৯ | ১ | ২ | ১ |
| List A | ২৩ | ২৩ | ১৭৮.৪ | ৯৬১ | ৩৮ | ২৫.২৯ | ৫.৩৮ | ২৮.২ | ৭ | ৪ | ১ |
| 4day | ১ | ২ | ১৬ | ৬২ | ২ | ৩১.০০ | ৩.৮৮ | ৪৮.০ | ৪ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৩০ | ৩০ | ৭০.৪ | ৬৩৪ | ৩১ | ২০.৪৫ | ৮.৯৭ | ১৩.৭ | ০ | ২ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।