পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ২২ | ২০ | ২৯৪ | ৭৬ | ২২.৬২ | ১০৮.০৯ | ৭ | ০ | ১ | ২০ | ৮ |
| T20I | ১০ | ১০ | ৬০ | ২৪ | ১০.০০ | ৭১.৪৩ | ৪ | ০ | ০ | ৩ | ১ |
| T20 | ১১৪ | ১০০ | ১,২২৯ | ৮১ | ১৬.৬১ | ১২৬.৯৬ | ২৬ | ০ | ২ | ৮৩ | ৬১ |
| List A | ২ | ২ | ১৫ | ৯ | ৭.৫০ | ৬২.৫০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| 4day | ৬ | ৭ | ১০৭ | ৫৪ | ১৫.২৯ | ৩৫.৯১ | ০ | ০ | ১ | ১১ | ০ |
| T10 | ৩ | ৩ | ৭২ | ৫৯ | ৩৬.০০ | ১৮৯.৪৭ | ১ | ০ | ১ | ৮ | ৪ |
| 100-Ball | ৫ | ৫ | ৫০ | ১৪ | ২৫.০০ | ১৪৭.০৬ | ৩ | ০ | ০ | ৪ | ২ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ২৮ | ২৮ | ২১০ | ১,১৭৩ | ৪৫ | ২৬.০৭ | ৫.৫৯ | ২৮.০ | ৭ | ৩ | ২ |
| T20I | ১৬ | ১৬ | ৫৭.৩ | ৪৭৫ | ১৮ | ২৬.৩৯ | ৮.২৬ | ১৯.২ | ১ | ১ | ১ |
| T20 | ১৫০ | ১৪২ | ৪৭৫.৫ | ৪,১০৩ | ১৬১ | ২৫.৪৮ | ৮.৬২ | ১৭.৭ | ৬ | ৩ | ১ |
| List A | ৪ | ৪ | ৩১ | ১৮০ | ৩ | ৬০.০০ | ৫.৮১ | ৬২.০ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ৬ | ১১ | ১১৩.৫ | ৪২৭ | ১৮ | ২৩.৭২ | ৩.৭৫ | ৩৭.৯ | ২৬ | ২ | ২ |
| T10 | ১৮ | ১৮ | ৩৩ | ৪০৮ | ১৪ | ২৯.১৪ | ১২.৩৬ | ১৪.১ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৯ | ৯ | ২৪.৩ | ২৪৯ | ১২ | ২০.৭৫ | ১০.১৬ | ১২.২ | ০ | ১ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।