পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২১ | ৩৪ | ৪৩৯ | ৫৮ | ১৪.১৬ | ৫৯.৪৯ | ৩ | ০ | ২ | ৫৫ | ৩ |
| Test | ৩ | ৫ | ৫৯ | ২৭ | ১৯.৬৭ | ৬০.৮২ | ২ | ০ | ০ | ৬ | ০ |
| ODI | ৪ | ৪ | ৮৩ | ৪৬ | ২০.৭৫ | ৮৩.০০ | ০ | ০ | ০ | ৮ | ১ |
| T20 | ৬১ | ৪৮ | ৫৫৫ | ৫৬ | ১৫.৪২ | ১২০.৯২ | ১২ | ০ | ২ | ৪৪ | ১৩ |
| List A | ৫ | ৪ | ২৭ | ১৪ | ৯.০০ | ১০৩.৮৫ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ১ |
| 4day | ৪৩ | ৬৮ | ১,৮০২ | ১৪৩ | ৩২.৭৬ | ৫৯.১২ | ১৩ | ৩ | ৬ | ২২৯ | ৬ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২১ | ৪০ | ৬৪৩.১ | ১,৭১৯ | ৯৪ | ১৮.২৯ | ২.৬৭ | ৪১.১ | ১৬২ | ১১ | ৫ |
| Test | ৩ | ৫ | ১০২ | ২৮৪ | ১০ | ২৮.৪০ | ২.৭৮ | ৬১.২ | ২৮ | ০ | ০ |
| T20 | ৫০ | ৫০ | ১৭৩ | ১,৪১৫ | ৫২ | ২৭.২১ | ৮.১৮ | ২০.০ | ১ | ১ | ০ |
| List A | ৬ | ৬ | ৫৬ | ৩০৪ | ১১ | ২৭.৬৪ | ৫.৪৩ | ৩০.৫ | ২ | ০ | ০ |
| 4day | ৩০ | ৪২ | ৭৬৩.৪ | ২,১৮১ | ১০৬ | ২০.৫৮ | ২.৮৬ | ৪৩.২ | ১৬৫ | ৯ | ৬ |
| T10 | ২ | ২ | ২ | ৩০ | ০ | ০.০০ | ১৫.০০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ১ | ১ | ১.৪ | ২৮ | ০ | ০.০০ | ১৬.৮০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।