পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৩ | ৩ | ১৭ | ৯ | ৮.৫০ | ৬০.৭১ | ১ | ০ | ০ | ০ | ২ |
| ODI | ৪ | ৩ | ১ | ১ | ০.৩৩ | ১২.৫০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ১৩ | ৬ | ১৯ | ১২ | ৯.৫০ | ৭৯.১৭ | ৪ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| T20 | ৩০ | ৮ | ৩৫ | ২২ | ৩৫.০০ | ৮৩.৩৩ | ৭ | ০ | ০ | ৩ | ২ |
| Youth ODI | ১২ | ৭ | ২৫ | ১২ | ৬.২৫ | ৪৪.৬৪ | ৩ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৩ | ৪ | ৪৩.২ | ১৭০ | ৩ | ৫৬.৬৭ | ৩.৯২ | ৮৬.৭ | ৫ | ০ | ০ |
| ODI | ৬ | ৫ | ৩৩.১ | ২৪৫ | ৯ | ২৭.২২ | ৭.৩৯ | ২২.১ | ২ | ১ | ০ |
| T20I | ২২ | ২১ | ৭২.৪ | ৬৫০ | ২০ | ৩২.৫০ | ৮.৯৪ | ২১.৮ | ০ | ১ | ০ |
| T20 | ৩৮ | ৩১ | ১০৫.৫ | ৯২৬ | ৩৩ | ২৮.০৬ | ৮.৭৫ | ১৯.২ | ২ | ০ | ০ |
| Youth ODI | ১৩ | ১৩ | ১১১.২ | ৫০০ | ৩৮ | ১৩.১৬ | ৪.৪৯ | ১৭.৬ | ৭ | ৪ | ৪ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।