পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৩৭ | ৩৫ | ১,০৯৮ | ১৫২ | ৩৭.৮৬ | ৮২.৫৬ | ৬ | ২ | ৬ | ১১০ | ১১ |
| T20I | ২৯ | ২৯ | ৫৯০ | ৬২ | ২৩.৬০ | ১১৬.৩৭ | ৪ | ০ | ১ | ৪৩ | ১৪ |
| T20 | ১০২ | ১০০ | ২,২৩৪ | ৮৫ | ২৫.৩৯ | ১২৯.৩৬ | ১২ | ০ | ১৩ | ১৯৮ | ৫২ |
| List A | ৩৩ | ৩২ | ১,০৯৪ | ১০৮ | ৪২.০৮ | ৯৭.১৬ | ৬ | ২ | ৭ | ৯৭ | ২৮ |
| 4day | ৪৫ | ৭৩ | ২,৪৫৪ | ১৮৬ | ৩৭.১৮ | ৪৮.৫৮ | ৭ | ৫ | ১৩ | ৩৪৫ | ৬ |
| 100-Ball | ৯ | ৯ | ১২৩ | ৫৩ | ২০.৫০ | ১১২.৮৪ | ৩ | ০ | ১ | ১০ | ৩ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৩৪ | ৩২ | ১৯০.২ | ৯২২ | ২৫ | ৩৬.৮৮ | ৪.৮৪ | ৪৫.৭ | ১০ | ২ | ০ |
| T20I | ২১ | ১৯ | ৫৩ | ৩৫৩ | ১১ | ৩২.০৯ | ৬.৬৬ | ২৮.৯ | ১ | ০ | ০ |
| T20 | ৮৯ | ৬৮ | ১৬৫.৩ | ১,২৯৮ | ৪৫ | ২৮.৮৪ | ৭.৮৪ | ২২.১ | ০ | ১ | ১ |
| List A | ৩০ | ১৯ | ১৩৩ | ৬৭৮ | ১৮ | ৩৭.৬৭ | ৫.১০ | ৪৪.৩ | ১ | ০ | ০ |
| 4day | ৪৪ | ৪২ | ৩৪৬.৫ | ১,১৪২ | ২৫ | ৪৫.৬৮ | ৩.২৯ | ৮৩.২ | ৬৩ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৭ | ৭ | ১২ | ৯১ | ৩ | ৩০.৩৩ | ৭.৫৮ | ২৪.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।