পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ২ | ৭৪ | ৪৬ | ৭৪.০০ | ৮৩.১৫ | ১ | ০ | ০ | ১৩ | ০ |
| ODI | ৩ | ৩ | ৩২ | ১৭ | ৩২.০০ | ৮০.০০ | ২ | ০ | ০ | ৪ | ০ |
| T20I | ৩ | ২ | ৪ | ৩ | ৪.০০ | ৮০.০০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ১০১ | ৭৪ | ৪৩৩ | ৩৩ | ৯.৬২ | ১১৭.৬৬ | ২৯ | ০ | ০ | ২৬ | ১৫ |
| 4day | ২৬ | ৩৩ | ৭৩৯ | ১১৯ | ২৩.৮৪ | ৪৮.৩০ | ২ | ১ | ৪ | ৯৬ | ২ |
| T10 | ৩৯ | ১৪ | ২৬ | ৯ | ৪.৩৩ | ৭৮.৭৯ | ৮ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| 100-Ball | ২৬ | ১৬ | ৪০ | ১০ | ১০.০০ | ৯৭.৫৬ | ১২ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ১ | ১৬ | ৬৪ | ০ | ০.০০ | ৪.০০ | ০.০ | ২ | ০ | ০ |
| ODI | ৩ | ৩ | ২৩ | ১৪৯ | ৩ | ৪৯.৬৭ | ৬.৪৮ | ৪৬.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ১৭ | ১৬ | ৫১ | ৪৬২ | ১৯ | ২৪.৩২ | ৯.০৬ | ১৬.১ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ১৫০ | ১৪৬ | ৫১২.১ | ৪,২৭৫ | ১৭১ | ২৫.০০ | ৮.৩৫ | ১৮.০ | ৩ | ২ | ১ |
| 4day | ২৬ | ৪২ | ৫৮০.৪ | ১,৮৪৬ | ৭৮ | ২৩.৬৭ | ৩.১৮ | ৪৪.৭ | ৯৩ | ৩ | ২ |
| T10 | ৪৬ | ৪৪ | ৮০.৫ | ৮০৩ | ২২ | ৩৬.৫০ | ৯.৯৩ | ২২.০ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৪২ | ৪২ | ১০৪.২ | ১,০২৮ | ৩১ | ৩৩.১৬ | ৯.৮৫ | ২০.২ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।