পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১১ | ১৫ | ১০৫ | ২১ | ১০.৫০ | ৪৬.২৬ | ৫ | ০ | ০ | ১৫ | ১ |
| ODI | ১০ | ৮ | ৭০ | ২২ | ৩৫.০০ | ৭৮.৬৫ | ৬ | ০ | ০ | ৪ | ১ |
| T20 | ৪২ | ২৮ | ২০৬ | ৪০ | ১৩.৭৩ | ১২৫.৬১ | ১৩ | ০ | ০ | ১৫ | ৭ |
| List A | ১ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ৩৯ | ৫৪ | ১,১১৫ | ১৪৯ | ২৬.৫৫ | ৫৩.০৪ | ১২ | ১ | ৩ | ১২৭ | ১৮ |
| 100-Ball | ২৯ | ১১ | ৯১ | ২৪ | ১৫.১৭ | ১৩০.০০ | ৫ | ০ | ০ | ৯ | ২ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১১ | ১৮ | ৩৩১.৪ | ১,০৮৮ | ৩৩ | ৩২.৯৭ | ৩.২৮ | ৬০.৩ | ৬৮ | ২ | ০ |
| ODI | ১৬ | ১৬ | ১১৫ | ৬৬৯ | ২২ | ৩০.৪১ | ৫.৮২ | ৩১.৪ | ৫ | ২ | ০ |
| T20I | ১ | ১ | ৪ | ৪৮ | ২ | ২৪.০০ | ১২.০০ | ১২.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৬৪ | ৬৩ | ২২০ | ১,৮৭১ | ৮৭ | ২১.৫১ | ৮.৫০ | ১৫.২ | ১ | ১ | ১ |
| List A | ১ | ১ | ১০ | ৫৫ | ৩ | ১৮.৩৩ | ৫.৫০ | ২০.০ | ২ | ০ | ০ |
| 4day | ৪০ | ৬৮ | ১২৭২.৫ | ৩,৯৫৯ | ১৫০ | ২৬.৩৯ | ৩.১১ | ৫০.৯ | ২৫৬ | ১৪ | ৪ |
| 100-Ball | ৩৫ | ৩৩ | ৯৪ | ৯৪৬ | ২৭ | ৩৫.০৪ | ১০.০৬ | ২০.৯ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।