পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ২ | ৫২ | ৪৯ | ৫২.০০ | ৪১.৯৪ | ১ | ০ | ০ | ৪ | ১ |
| ODI | ১৭ | ১১ | ৮৩ | ৪৫ | ১১.৮৬ | ৭৪.৭৭ | ৪ | ০ | ০ | ৪ | ২ |
| T20I | ১৪ | ৯ | ৩৫ | ১২ | ৭.০০ | ৭৭.৭৮ | ৪ | ০ | ০ | ৩ | ১ |
| T20 | ২৩ | ১৩ | ৩২ | ১১ | ৪.৫৭ | ৬৪.০০ | ৬ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| 4day | ১৫ | ২১ | ১৭৩ | ৪৬ | ১৫.৭৩ | ৪৪.২৫ | ১০ | ০ | ০ | ২৩ | ১ |
| T10 | ৭ | ১ | ১ | ১ | ১.০০ | ২০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ১৫ | ৮ | ১৭ | ৭ | ৫.৬৭ | ৮০.৯৫ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২ | ৪ | ৬১ | ১৩৭ | ৬ | ২২.৮৩ | ২.২৫ | ৬১.০ | ১৭ | ০ | ০ |
| ODI | ২৮ | ২৮ | ২৪৪.১ | ১,২৯৮ | ৫৫ | ২৩.৬০ | ৫.৩২ | ২৬.৬ | ১৫ | ৪ | ২ |
| T20I | ১৯ | ১৯ | ৬৭ | ৬১৯ | ২৪ | ২৫.৭৯ | ৯.২৪ | ১৬.৮ | ২ | ১ | ০ |
| T20 | ৫৩ | ৫৩ | ১৮৫.৫ | ১,৬১৬ | ৭৯ | ২০.৪৬ | ৮.৭০ | ১৪.১ | ১ | ৩ | ০ |
| 4day | ১৫ | ২৬ | ৪৩৫.৪ | ১,৩২৫ | ৩৬ | ৩৬.৮১ | ৩.০৪ | ৭২.৬ | ৮৩ | ১ | ১ |
| T10 | ৭ | ৭ | ১২.৫ | ১৫৩ | ৪ | ৩৮.২৫ | ১১.৯২ | ১৯.২ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ২৫ | ২৫ | ৬৪.৪ | ৬৬৩ | ২২ | ৩০.১৪ | ১০.২৫ | ১৭.৬ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।