পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২ | ২ | ৮৮ | ৫০ | ৪৪.০০ | ৪২.১১ | ০ | ০ | ১ | ১৪ | ০ |
| ODI | ৯ | ৯ | ৫৩২ | ২৫৭ | ৫৯.১১ | ১১৫.১৫ | ০ | ১ | ২ | ৪৩ | ২৭ |
| T20I | ৫ | ৫ | ১২৭ | ৪০ | ২৫.৪০ | ১১০.৪৩ | ০ | ০ | ০ | ১৬ | ০ |
| T20 | ১৭২ | ১৭০ | ৫,০৬৬ | ১০৩ | ৩২.২৭ | ১৩৩.৪২ | ১৩ | ১ | ৩৬ | ৫২৫ | ১৮৩ |
| List A | ২৯ | ২৯ | ৭৯৯ | ১২৭ | ২৯.৫৯ | ৮১.৫৩ | ২ | ১ | ৪ | ৯৩ | ৭ |
| 4day | ১১ | ১৬ | ৫১৯ | ৮৭ | ৩৯.৯২ | ৫৩.৬২ | ৩ | ০ | ৩ | ৬৩ | ৬ |
| 100-Ball | ৯ | ৯ | ১৫৭ | ৭০ | ২৬.১৭ | ১২১.৭১ | ৩ | ০ | ২ | ২০ | ২ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৬ | ৬ | ২৬.৪ | ১৭৫ | ৩ | ৫৮.৩৩ | ৬.৫৬ | ৫৩.৩ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ২ | ২ | ৫ | ৩৯ | ১ | ৩৯.০০ | ৭.৮০ | ৩০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ১৫৭ | ১২৫ | ৩১১.৪ | ২,৬০৫ | ৮৭ | ২৯.৯৪ | ৮.৩৬ | ২১.৫ | ২ | ৩ | ১ |
| List A | ২৮ | ২২ | ১০৬.২ | ৭০২ | ১৯ | ৩৬.৯৫ | ৬.৬০ | ৩৩.৬ | ১ | ০ | ০ |
| 4day | ১১ | ১৪ | ১৩৮.৪ | ৫৫১ | ৮ | ৬৮.৮৮ | ৩.৯৭ | ১০৪.০ | ৮ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ২ | ২ | ২.৫ | ৩৫ | ০ | ০.০০ | ১২.৩৫ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।