পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৩ | ২ | ৬ | ৪ | ০.০০ | ৩১.৫৮ | ২ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ODI | ৬ | ৫ | ৫ | ২ | ০.০০ | ২৬.৩২ | ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৮৩ | ৩০ | ৭৮ | ১৯ | ৬.০০ | ৮০.৪১ | ১৭ | ০ | ০ | ৬ | ১ |
| List A | ১৩ | ১০ | ৫৬ | ১৬ | ৭.০০ | ৮৪.৮৫ | ২ | ০ | ০ | ৬ | ১ |
| 4day | ২৩ | ৩৫ | ২২৩ | ৪৪ | ১১.১৫ | ৪২.৫৬ | ১৫ | ০ | ০ | ২৬ | ৩ |
| 100-Ball | ৬ | ২ | ৭ | ৭ | ০.০০ | ১০০.০০ | ২ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৩ | ২ | ৩৮ | ১১২ | ৩ | ৩৭.৩৩ | ২.৯৫ | ৭৬.০ | ৮ | ০ | ০ |
| ODI | ১১ | ১১ | ৯১ | ৫০৬ | ১৩ | ৩৮.৯২ | ৫.৫৬ | ৪২.০ | ২ | ০ | ০ |
| T20I | ৬ | ৬ | ২২.৫ | ২২২ | ৯ | ২৪.৬৭ | ৯.৭২ | ১৫.২ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ১৪৭ | ১৪৭ | ৫২৯.৫ | ৪,৪৯৮ | ২০০ | ২২.৪৯ | ৮.৪৯ | ১৫.৯ | ৩ | ৪ | ০ |
| List A | ২৩ | ২৩ | ১৯২ | ৯৪২ | ৩৯ | ২৪.১৫ | ৪.৯১ | ২৯.৫ | ১৪ | ৩ | ১ |
| 4day | ২৪ | ৪৩ | ৬৫৬.৪ | ২,২১০ | ৮৫ | ২৬.০০ | ৩.৩৭ | ৪৬.৪ | ১৩২ | ৫ | ১ |
| 100-Ball | ৬ | ৬ | ১৮.৫ | ১৬৩ | ১২ | ১৩.৫৮ | ৮.৬৫ | ৯.৪ | ০ | ১ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।