পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ৭ | ২ | ২৫ | ১৪ | ১২.৫০ | ৪৩.৮৬ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ODI | ১২ | ৮ | ৭০ | ৩০ | ২৩.৩৩ | ৮৪.৩৪ | ৫ | ০ | ০ | ৫ | ০ |
| T20I | ১৮ | ৭ | ১৯ | ৬ | ৩.১৭ | ৭৩.০৮ | ১ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| T20 | ১৪২ | ১৩৫ | ২,৩৮১ | ৭১ | ২৩.৮১ | ১২৫.১৮ | ৩৫ | ০ | ৮ | ২৭৩ | ৪৮ |
| List A | ১৪ | ১৪ | ৫৫৮ | ১১০ | ৩৯.৮৬ | ৯০.০০ | ০ | ৩ | ২ | ৭৭ | ৪ |
| 4day | ২ | ৪ | ৪৪ | ১৯ | ১৪.৬৭ | ৩৬.৩৬ | ১ | ০ | ০ | ৫ | ১ |
| 100-Ball | ২৬ | ২৪ | ৩৭৭ | ৫৪ | ২২.১৮ | ১৩০.৯০ | ৭ | ০ | ১ | ৪১ | ৭ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ৭ | ১ | ৫ | ২৪ | ০ | ০.০০ | ৪.৮০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
| ODI | ২৮ | ২৪ | ১৬৮ | ৬৬৬ | ৪০ | ১৬.৬৫ | ৩.৯৬ | ২৫.২ | ৮ | ১ | ০ |
| T20I | ৩৪ | ৩০ | ৯৪.৫ | ৬৩৮ | ৩৭ | ১৭.২৪ | ৬.৭৩ | ১৫.৪ | ১ | ২ | ০ |
| T20 | ১৫৫ | ১৫৫ | ৫৫৩.১ | ৩,৯৪৯ | ২০০ | ১৯.৭৪ | ৭.১৪ | ১৬.৬ | ৩ | ৮ | ০ |
| List A | ১৪ | ১৪ | ১২১.২ | ৪২৫ | ২৬ | ১৬.৩৫ | ৩.৫০ | ২৮.০ | ৮ | ২ | ০ |
| 4day | ২ | ৪ | ৩৪.৪ | ১১০ | ২ | ৫৫.০০ | ৩.১৭ | ১০৪.০ | ৫ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ২৬ | ২৬ | ৭৩.৩ | ৫৫৩ | ৩১ | ১৭.৮৪ | ৭.৫২ | ১৪.২ | ০ | ১ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।