পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২০ | ২৯ | ৫০২ | ৫১ | ২০.৯২ | ৫৮.৬৪ | ৫ | ০ | ১ | ৫০ | ১২ |
| Test | ১ | ১ | ২১ | ২১ | ২১.০০ | ১৩১.২৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| ODI | ২৬ | ১৬ | ১৬৫ | ৩৫ | ৩৩.০০ | ৯৪.২৯ | ১১ | ০ | ০ | ৯ | ৬ |
| T20I | ২২ | ১৩ | ৯৫ | ৩০ | ১০.৫৬ | ১২৩.৩৮ | ৪ | ০ | ০ | ১০ | ০ |
| T20 | ৫০ | ৪২ | ৪০৬ | ৪৫ | ২১.৩৭ | ১২৩.৭৮ | ২৩ | ০ | ০ | ২৯ | ১৩ |
| List A | ২ | ২ | ১৩ | ১৩ | ৬.৫০ | ১১৮.১৮ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| 4day | ৮ | ১১ | ১৯৭ | ৫১ | ২৪.৬২ | ৫১.১৭ | ৩ | ০ | ১ | ১৯ | ৫ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২০ | ৩৮ | ৬১১.২ | ১,৭৬০ | ৮৩ | ২১.২০ | ২.৮৮ | ৪৪.২ | ১৭৬ | ৯ | ৫ |
| Test | ১ | ২ | ৪৬ | ৬১ | ৭ | ৮.৭১ | ১.৩৩ | ৩৯.৪ | ২২ | ১ | ১ |
| ODI | ২৯ | ২৯ | ২৫০.৪ | ১,৩৪০ | ৪১ | ৩২.৬৮ | ৫.৩৫ | ৩৬.৭ | ২০ | ১ | ০ |
| T20I | ৩৩ | ৩৩ | ১১৫ | ১,১১৮ | ৩২ | ৩৪.৯৪ | ৯.৭২ | ২১.৬ | ২ | ০ | ০ |
| T20 | ৬৬ | ৬৪ | ২২৬.৩ | ১,৮৬৩ | ৭৪ | ২৫.১৮ | ৮.২৩ | ১৮.৪ | ৩ | ৩ | ১ |
| List A | ৫ | ৫ | ৪১.৪ | ১৮৯ | ৩ | ৬৩.০০ | ৪.৫৪ | ৮৩.৩ | ৫ | ০ | ০ |
| 4day | ৮ | ১৪ | ২১৫.৫ | ৪৯৫ | ৩৪ | ১৪.৫৬ | ২.২৯ | ৩৮.১ | ৬২ | ৪ | ৩ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।