পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৩ | ৬ | ৯২ | ৪৪ | ১৫.৩৩ | ৭৫.৪১ | ০ | ০ | ০ | ১১ | ৩ |
| ODI | ৮ | ৮ | ৬২ | ১৯ | ৮.৮৬ | ৫৯.০৫ | ১ | ০ | ০ | ৫ | ০ |
| T20I | ৭ | ৭ | ৪৪ | ২০ | ১১.০০ | ২০০.০০ | ৩ | ০ | ০ | ৪ | ৩ |
| T20 | ১০৫ | ৮১ | ৮৪০ | ৪১ | ১৭.৫০ | ১৪৫.০৮ | ৩৩ | ০ | ০ | ৫২ | ৪৯ |
| List A | ৩৪ | ৩০ | ২২৬ | ৫৫ | ১০.২৭ | ৫৯.০১ | ৮ | ০ | ১ | ১৭ | ২ |
| 4day | ৩১ | ৪৭ | ৮৭৯ | ৯১ | ২০.৯৩ | ৬৫.৬০ | ৫ | ০ | ৫ | ৮১ | ৩২ |
| T10 | ৫ | ২ | ১৪ | ১২ | ১৪.০০ | ১১৬.৬৭ | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৩ | ৬ | ৫৯ | ২৯৪ | ৬ | ৪৯.০০ | ৪.৯৮ | ৫৯.০ | ৪ | ০ | ০ |
| ODI | ১০ | ১০ | ৮৯.১ | ৪৬৪ | ১৮ | ২৫.৭৮ | ৫.২০ | ২৯.৭ | ৭ | ২ | ০ |
| T20I | ১৬ | ১৬ | ৫০.৫ | ৪৪৪ | ১৫ | ২৯.৬০ | ৮.৭৩ | ২০.৩ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ১২৮ | ১১৭ | ৪০০.১ | ৩,৩৪৪ | ১৫৩ | ২১.৮৬ | ৮.৩৬ | ১৫.৭ | ৫ | ৬ | ১ |
| List A | ৩৮ | ৩৬ | ২৯৭.৩ | ১,৫৮২ | ৫২ | ৩০.৪২ | ৫.৩২ | ৩৪.৩ | ১৯ | ৩ | ১ |
| 4day | ৩১ | ৫৫ | ৭৯৫.২ | ২,৫৪৬ | ১০১ | ২৫.২১ | ৩.২০ | ৪৭.২ | ১৩৬ | ৮ | ৫ |
| T10 | ৮ | ৮ | ১৪.৪ | ১৭০ | ৫ | ৩৪.০০ | ১১.৫৯ | ১৭.৬ | ১ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।