পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ১৫ | ৬ | ২৩৩ | ৯০ | ৩৮.৮৩ | ৪৯.১৬ | ০ | ০ | ২ | ২৯ | ১ |
| ODI | ৭২ | ৬৩ | ২,০১৯ | ১০৯ | ৩৭.৩৯ | ৮১.০২ | ৯ | ২ | ১৩ | ২২১ | ১১ |
| T20I | ৮১ | ৬৬ | ১,৬৫০ | ১০৮ | ৩৩.৬৭ | ১২৪.১৫ | ১৭ | ১ | ৭ | ১৮২ | ২১ |
| T20 | ১০৪ | ৯৮ | ২,৮১১ | ৮৩ | ৩৫.৫৮ | ১২২.৩৮ | ১৯ | ০ | ২১ | ৩১৭ | ৪৭ |
| List A | ১০ | ১০ | ৪৭৭ | ১০৩ | ৪৭.৭০ | ৯০.৮৬ | ০ | ১ | ৪ | ৫৮ | ৪ |
| 4day | ৫ | ৯ | ৪৭২ | ১৬৮ | ৫৯.০০ | ৫৪.৫০ | ১ | ১ | ২ | ৫২ | ১ |
| 100-Ball | ২৩ | ২৩ | ৫৯৭ | ৬৫ | ৩৩.১৭ | ১৩০.০৭ | ৫ | ০ | ১ | ৭৬ | ৫ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ১৪ | ২ | ৬ | ১৮ | ০ | ০.০০ | ৩.০০ | ০.০ | ১ | ০ | ০ |
| ODI | ১৯ | ১৫ | ৭০ | ৩১৬ | ১১ | ২৮.৭৩ | ৪.৫১ | ৩৮.২ | ১ | ০ | ০ |
| T20I | ২১ | ১০ | ১৫ | ৯৩ | ১ | ৯৩.০০ | ৬.২০ | ৯০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৭৩ | ৬৮ | ১৮৬ | ১,৩৪২ | ৪৬ | ২৯.১৭ | ৭.২২ | ২৪.৩ | ০ | ০ | ০ |
| List A | ৬ | ৬ | ১৬.৫ | ১০৪ | ৪ | ২৬.০০ | ৬.১৮ | ২৫.২ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ১ | ২ | ২৬ | ৪৮ | ৩ | ১৬.০০ | ১.৮৫ | ৫২.০ | ১০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৮ | ৮ | ১৩ | ৯৯ | ৪ | ২৪.৭৫ | ৭.৬২ | ১৯.৫ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।