পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ১১ | ৪ | ৫০ | ২১ | ১২.৫০ | ৩০.৪৯ | ০ | ০ | ০ | ৭ | ০ |
| ODI | ৬৭ | ৫৭ | ১,৮০১ | ১১৯ | ৩৫.৩১ | ৮৮.৪১ | ৬ | ৪ | ১০ | ১৮৭ | ১১ |
| T20I | ৭১ | ৬৩ | ১,৩২৩ | ৮১ | ২৪.৯৬ | ১২১.৯৪ | ১০ | ০ | ৬ | ১৬৬ | ১৯ |
| T20 | ৬০ | ৬০ | ১,২৩৪ | ৭৩ | ২০.৯২ | ১২৪.৪০ | ১ | ০ | ৮ | ১৫৮ | ২১ |
| List A | ১৬ | ১৬ | ৭১২ | ১৩০ | ৫৪.৭৭ | ৮৯.৯০ | ৩ | ২ | ৩ | ৬৬ | ৩ |
| 4day | ৩ | ৫ | ১৬০ | ৭৪ | ৪০.০০ | ৭০.৪৮ | ১ | ০ | ১ | ২১ | ২ |
| 100-Ball | ৪৮ | ৪৮ | ১,৩৬৬ | ৬৯ | ৩২.৫২ | ১৩৫.১১ | ৬ | ০ | ১০ | ১৬৯ | ২৫ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ৭ | ১ | ২ | ১৩ | ০ | ০.০০ | ৬.৫০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
| ODI | ১২ | ৫ | ২১.৫ | ৯৬ | ৬ | ১৬.০০ | ৪.৪০ | ২১.৮ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ১ | ১ | ১ | ৫ | ১ | ৫.০০ | ৫.০০ | ৬.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৩৫ | ১৫ | ২৯ | ২২৩ | ৭ | ৩১.৮৬ | ৭.৬৯ | ২৪.৯ | ০ | ০ | ০ |
| List A | ১১ | ২ | ৬ | ৩৪ | ২ | ১৭.০০ | ৫.৬৭ | ১৮.০ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ১ | ১ | ১ | ৯ | ০ | ০.০০ | ৯.০০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৭ | ৭ | ৯.৩ | ৮৭ | ৫ | ১৭.৪০ | ৯.১৬ | ১১.৪ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।