পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২ | ৩ | ১২ | ৮ | ৬.০০ | ৬৩.১৬ | ১ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| ODI | ৬ | ৪ | ২০ | ১০ | ২০.০০ | ১০৫.২৬ | ৩ | ০ | ০ | ৩ | ০ |
| T20I | ৪ | ৪ | ৫ | ৫ | ১.২৫ | ৪৫.৪৫ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| T20 | ৩১ | ১৫ | ৩৩ | ১২ | ৬.৬০ | ৮০.৪৯ | ১০ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| List A | ২৫ | ১৭ | ৮৬ | ১৯ | ১২.২৯ | ৪৪.৭৯ | ১০ | ০ | ০ | ৬ | ১ |
| 4day | ৪৮ | ৭১ | ৫৩৫ | ৪৮ | ৯.৩৯ | ৩০.৫৭ | ১৪ | ০ | ০ | ৬৬ | ৬ |
| 100-Ball | ৪ | ৪ | ১১ | ৬ | ৩.৬৭ | ৮৪.৬২ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২ | ২ | ৪৭ | ১২৫ | ৫ | ২৫.০০ | ২.৬৬ | ৫৬.৪ | ৩ | ১ | ০ |
| ODI | ১৪ | ১৪ | ১১১.৫ | ৬৩৯ | ১৭ | ৩৭.৫৯ | ৫.৭১ | ৩৯.৫ | ০ | ১ | ১ |
| T20I | ৬ | ৬ | ২০.১ | ১৯৮ | ৭ | ২৮.২৯ | ৯.৮২ | ১৭.৩ | ০ | ১ | ০ |
| T20 | ৭৬ | ৭৫ | ২৫০.১ | ২,০১৯ | ৯৪ | ২১.৪৮ | ৮.০৭ | ১৬.০ | ০ | ৪ | ১ |
| List A | ২৯ | ২৯ | ২৪৩.৫ | ১,৩৪৪ | ৪৭ | ২৮.৬০ | ৫.৫১ | ৩১.১ | ৫ | ৩ | ০ |
| 4day | ৪৯ | ৭০ | ১৬৭৭.৫ | ৫,৬৮৮ | ১৫১ | ৩৭.৬৭ | ৩.৩৯ | ৬৬.৭ | ২২২ | ১১ | ৫ |
| T10 | ০ | ৬ | ১০.৫ | ১২৮ | ৬ | ২১.৩৩ | ১১.৮২ | ১০.৮ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ১৬ | ১৬ | ৪২.২ | ৩৫০ | ২০ | ১৭.৫০ | ৮.২৭ | ১২.৭ | ০ | ১ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।