পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৩ | ১ | ৯ | ৯ | ০.০০ | ১৮০.০০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| T20I | ১ | ১ | ৯ | ৯ | ৯.০০ | ১৫০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| T20 | ৩ | ১ | ১৯ | ১৯ | ০.০০ | ১৪৬.১৫ | ১ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| List A | ৮ | ৭ | ৬৬ | ১৯ | ১১.০০ | ১০৮.২০ | ১ | ০ | ০ | ৪ | ৩ |
| 4day | ৩ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T10 | ৯ | ৪ | ৩০ | ১৬ | ১০.০০ | ১৪২.৮৬ | ১ | ০ | ০ | ৩ | ২ |
| Youth ODI | ১ | ১ | ১৩ | ১৩ | ১৩.০০ | ৫২.০০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৩ | ৩ | ২০ | ১৬১ | ৪ | ৪০.২৫ | ৮.০৫ | ৩০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ৩ | ৩ | ১০ | ৭৮ | ৬ | ১৩.০০ | ৭.৮০ | ১০.০ | ১ | ১ | ০ |
| T20 | ৫ | ৫ | ৯ | ১০৫ | ৪ | ২৬.২৫ | ১১.৬৭ | ১৩.৫ | ০ | ০ | ০ |
| List A | ৮ | ৮ | ৬৩.৪ | ৩৯৮ | ১৫ | ২৬.৫৩ | ৬.২৫ | ২৫.৫ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ৩ | ১ | ১৩ | ৫৭ | ১ | ৫৭.০০ | ৪.৩৮ | ৭৮.০ | ১ | ০ | ০ |
| T10 | ৯ | ৯ | ১৬ | ১৯৪ | ৫ | ৩৮.৮০ | ১২.১২ | ১৯.২ | ০ | ০ | ০ |
| Youth ODI | ১ | ১ | ৪ | ২৮ | ০ | ০.০০ | ৭.০০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।