পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ৪ | ২ | ১৩ | ১৩ | ৬.৫০ | ৫২.০০ | ০ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ODI | ৪৮ | ৩৫ | ৪৯৬ | ৫৭ | ১৭.৭১ | ৭২.০৯ | ৭ | ০ | ১ | ৪৮ | ৩ |
| T20I | ৪ | ৩ | ৩ | ২ | ১.৫০ | ৫০.০০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৫০ | ৩৮ | ৩৮৮ | ২৮ | ১৪.৩৭ | ১১৭.৫৮ | ১১ | ০ | ০ | ৩৬ | ৭ |
| List A | ৩৭ | ২৯ | ৪৭৮ | ৫১ | ২৩.৯০ | ৮৯.১৮ | ৯ | ০ | ১ | ৫২ | ৪ |
| 4day | ২ | ৪ | ২৯ | ১৬ | ৯.৬৭ | ৪৫.৩১ | ১ | ০ | ০ | ৪ | ০ |
| 100-Ball | ৩৬ | ১৭ | ৮০ | ১৫ | ৭.২৭ | ৯১.৯৫ | ৬ | ০ | ০ | ৬ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test | ৪ | ২ | ৪৬ | ১৭৫ | ৩ | ৫৮.৩৩ | ৩.৮০ | ৯২.০ | ৩ | ০ | ০ |
| ODI | ৬১ | ৬০ | ৪৬৮.৩ | ২,১১৫ | ৮৪ | ২৫.১৮ | ৪.৫১ | ৩৩.৫ | ২৬ | ৩ | ২ |
| T20I | ৫ | ৫ | ১৪.২ | ১৩১ | ৩ | ৪৩.৬৭ | ৯.১৪ | ২৮.৭ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৫৭ | ৫৭ | ১৯৮.১ | ১,৫০৫ | ৫৩ | ২৮.৪০ | ৭.৫৯ | ২২.৪ | ১ | ০ | ০ |
| List A | ৩৭ | ৩৭ | ৩২৭.৩ | ১,৪৯০ | ৫৪ | ২৭.৫৯ | ৪.৫৫ | ৩৬.৪ | ২৪ | ৩ | ১ |
| 4day | ৩ | ৬ | ৭০ | ২৬৫ | ২ | ১৩২.৫০ | ৩.৭৯ | ২১০.০ | ১৫ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৪৯ | ৪৯ | ১৩৪.৩ | ১,০৫৯ | ৫৪ | ১৯.৬১ | ৭.৮৭ | ১৪.৯ | ০ | ১ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।