পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২৬ | ৪১ | ৫৯ | ১১ | ২.৯৫ | ২২.৫২ | ২১ | ০ | ০ | ১০ | ১ |
| ODI | ২৮ | ১৬ | ২৮ | ৭ | ৩.৫০ | ৪৫.১৬ | ৮ | ০ | ০ | ৩ | ০ |
| T20I | ৫ | ৩ | ১১ | ১০ | ০.০০ | ২২০.০০ | ৩ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| T20 | ৮ | ২ | ১ | ১ | ০.৫০ | ২০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| 4day | ১১ | ১৪ | ৩৪ | ১৪ | ৪.৮৬ | ৩১.৭৮ | ৭ | ০ | ০ | ৪ | ১ |
| T10 | ৩ | ১ | ১ | ১ | ০.০০ | ৫০.০০ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২৮ | ৪৭ | ৭৪৭.২ | ২,৫৯৪ | ৯৭ | ২৬.৭৪ | ৩.৪৭ | ৪৬.২ | ১০২ | ১০ | ৩ |
| ODI | ৪৩ | ৪২ | ৩১৪ | ১,৯০২ | ৫৯ | ৩২.২৪ | ৬.০৬ | ৩১.৯ | ১১ | ১ | ০ |
| T20I | ৭ | ৬ | ২০ | ২০৮ | ৪ | ৫২.০০ | ১০.৪০ | ৩০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ২৪ | ২৪ | ৭৯.২ | ৮০১ | ২০ | ৪০.০৫ | ১০.১০ | ২৩.৮ | ০ | ০ | ০ |
| List A | ৪ | ৪ | ৩০.৩ | ১৭২ | ৪ | ৪৩.০০ | ৫.৬৪ | ৪৫.৮ | ১ | ০ | ০ |
| 4day | ১২ | ১৯ | ২৮১.১ | ৯৭৫ | ৩০ | ৩২.৫০ | ৩.৪৭ | ৫৬.২ | ৪৭ | ১ | ০ |
| T10 | ৩ | ৩ | ৫ | ৭৩ | ০ | ০.০০ | ১৪.৬০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।