পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২ | ৩ | ৩৭ | ২১ | ৩৭.০০ | ২৮.২৪ | ২ | ০ | ০ | ৩ | ০ |
| ODI | ৩ | ৩ | ২৯ | ১৬ | ৯.৬৭ | ৭২.৫০ | ০ | ০ | ০ | ২ | ১ |
| T20 | ২২ | ১৯ | ১৪৩ | ২৩ | ১১.৯২ | ১১৯.১৭ | ৭ | ০ | ০ | ৮ | ৭ |
| List A | ১৪ | ১৩ | ৯৩ | ৩৩ | ৯.৩০ | ৭৬.৮৬ | ৩ | ০ | ০ | ৭ | ৩ |
| 4day | ৩০ | ৪২ | ৪৭৩ | ৪৭ | ১৪.৩৩ | ৪২.৭৭ | ৯ | ০ | ০ | ৫৯ | ৬ |
| T10 | ৩ | ১ | ০ | ০ | ০.০০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২ | ৩ | ৬৪.৫ | ১৫১ | ৬ | ২৫.১৭ | ২.৩৩ | ৬৪.৮ | ১৭ | ১ | ০ |
| ODI | ৩ | ৩ | ২১ | ১৩৫ | ৪ | ৩৩.৭৫ | ৬.৪৩ | ৩১.৫ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৪৩ | ৪৩ | ১৫১.৪ | ১,২৭২ | ৬৫ | ১৯.৫৭ | ৮.৩৯ | ১৪.০ | ১ | ৩ | ০ |
| List A | ১৮ | ১৮ | ১৩৪.৪ | ৭১০ | ১৯ | ৩৭.৩৭ | ৫.২৭ | ৪২.৫ | ৪ | ০ | ০ |
| 4day | ৩২ | ৫৫ | ৯২০.১ | ২,৫১৯ | ৮৯ | ২৮.৩০ | ২.৭৪ | ৬২.০ | ২২৮ | ৬ | ৩ |
| T10 | ৩ | ২ | ৩ | ৫৭ | ১ | ৫৭.০০ | ১৯.০০ | ১৮.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।