পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ২ | ১৬ | ৯ | ১৬.০০ | ৮৮.৮৯ | ১ | ০ | ০ | ০ | ১ |
| ODI | ৪৩ | ৩৯ | ৯৬৫ | ১২৪ | ২৯.২৪ | ১০৭.২২ | ৬ | ১ | ৪ | ৬২ | ৫০ |
| T20I | ৫২ | ৪৫ | ৯৩৯ | ১০৩ | ২৬.০৮ | ১৫০.৯৬ | ৯ | ১ | ২ | ৫৩ | ৫৯ |
| T20 | ২৩১ | ২১১ | ৫,৩৭৬ | ৯৪ | ২৮.১৫ | ১৪৩.০৯ | ২০ | ০ | ৩৪ | ৩৩৫ | ৩৪২ |
| 4day | ১০ | ১৩ | ১৮১ | ৪৭ | ১৩.৯২ | ৫৮.৯৬ | ০ | ০ | ০ | ২৭ | ২ |
| T10 | ২৯ | ২৬ | ৫০৯ | ৬৮ | ২৩.১৪ | ১৯৭.২৯ | ৪ | ০ | ৩ | ৩০ | ৪৫ |
| 100-Ball | ৪৬ | ৪৪ | ১,২২৯ | ৯২ | ৩৩.২২ | ১৫০.৮০ | ৭ | ০ | ৮ | ৭৬ | ৮৪ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৪৩ | ৩৪ | ১৭৫.৫ | ১,০৬৮ | ২৬ | ৪১.০৮ | ৬.০৭ | ৪০.৬ | ২ | ০ | ০ |
| T20I | ৪৭ | ৪১ | ৯৬ | ৮৩৮ | ৩৩ | ২৫.৩৯ | ৮.৭৩ | ১৭.৫ | ১ | ০ | ০ |
| T20 | ১৬৭ | ১৩১ | ৩৫৪.১ | ২,৯৩৯ | ১০৯ | ২৬.৯৬ | ৮.৩০ | ১৯.৫ | ১ | ১ | ০ |
| 4day | ১০ | ১৪ | ১৫৬.৪ | ৪৯৫ | ১৫ | ৩৩.০০ | ৩.১৬ | ৬২.৭ | ২৪ | ১ | ১ |
| T10 | ২৯ | ১৭ | ২৬ | ৩০৯ | ১২ | ২৫.৭৫ | ১১.৮৮ | ১৩.০ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ৪০ | ৩২ | ৫২.৪ | ৫৪৬ | ১৮ | ৩০.৩৩ | ১০.৩৭ | ১৭.৬ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।