পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ২ | ২ | ৩৮ | ২৪ | ৩৮.০০ | ৮৬.৩৬ | ১ | ০ | ০ | ৫ | ০ |
| T20I | ১ | ১ | ২ | ২ | ০.০০ | ৬৬.৬৭ | ১ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ২১৩ | ১৮৭ | ২,২০৪ | ৫৭ | ১৮.৩৭ | ১৩৫.০৫ | ৬৭ | ০ | ২ | ১৭১ | ৬৯ |
| List A | ৩০ | ২৬ | ৫৫০ | ১০০ | ২৫.০০ | ৯৭.৬৯ | ৪ | ১ | ২ | ৪৯ | ১৬ |
| 4day | ২৭ | ৪০ | ১,১৪৬ | ১৬০ | ৩৯.৫২ | ৫৫.৭১ | ১১ | ২ | ৬ | ১৩৭ | ২০ |
| T10 | ২০ | ১৫ | ১৩৭ | ৪৬ | ১৫.২২ | ২২৮.৩৩ | ৬ | ০ | ০ | ৯ | ১১ |
| 100-Ball | ১১ | ১০ | ১১৩ | ৩২ | ২২.৬০ | ১৭১.২১ | ৫ | ০ | ০ | ৮ | ৬ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৩ | ৩ | ২৪ | ১২৭ | ৭ | ১৮.১৪ | ৫.২৯ | ২০.৬ | ০ | ১ | ১ |
| T20I | ১ | ১ | ৪ | ৩৬ | ০ | ০.০০ | ৯.০০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ২৭২ | ২৭০ | ৯১৯.৪ | ৬,৫২৫ | ২৪৭ | ২৬.৪২ | ৭.০৯ | ২২.৩ | ৯ | ৮ | ১ |
| List A | ৩০ | ৩০ | ২২২.৩ | ১,০৯৬ | ৩২ | ৩৪.২৫ | ৪.৯৩ | ৪১.৭ | ৯ | ২ | ০ |
| 4day | ২৭ | ৪৬ | ৮৭৮.১ | ২,২৪৪ | ৬৮ | ৩৩.০০ | ২.৫৬ | ৭৭.৫ | ১৬৫ | ৫ | ৩ |
| T10 | ৩৪ | ৩১ | ৫৩.৫ | ৫৭৬ | ২৯ | ১৯.৮৬ | ১০.৭০ | ১১.১ | ০ | ০ | ০ |
| 100-Ball | ১১ | ১১ | ৩২.৪ | ২৮২ | ১৪ | ২০.১৪ | ৮.৬৩ | ১৪.০ | ০ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।