পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ২ | ২ | ৪৩ | ৪০ | ২১.৫০ | ৪৬.৭৪ | ০ | ০ | ০ | ৫ | ১ |
| ODI | ৭ | ৭ | ১৮১ | ১১০ | ৩০.১৭ | ৭০.৪৩ | ১ | ১ | ১ | ১৬ | ২ |
| T20I | ৭৩ | ৬৯ | ১,৮৮২ | ১২০ | ৪২.৭৭ | ১৪৫.৩৩ | ২৫ | ২ | ১০ | ১৪৫ | ৯১ |
| T20 | ৭৬ | ৭১ | ২,০৮৪ | ১০১ | ৩৫.৯৩ | ১৪৫.৩৩ | ১৩ | ১ | ১১ | ১৫৭ | ১০২ |
| List A | ৩ | ৩ | ৫৪ | ৫৪ | ১৮.০০ | ৯৩.১০ | ০ | ০ | ১ | ৫ | ২ |
| 4day | ৬ | ৮ | ৪২৯ | ১১২ | ৫৩.৬২ | ৪১.৪১ | ০ | ২ | ১ | ৪৫ | ১১ |
| Youth ODI | ১৪ | ১৪ | ৫২২ | ১১০ | ৪০.১৫ | ৬৮.৩২ | ১ | ১ | ৩ | ৫১ | ৫ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৬ | ৬ | ১৭ | ৯৮ | ০ | ০.০০ | ৫.৭৬ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20I | ৪২ | ৭ | ৮.৩ | ৫৯ | ৪ | ১৪.৭৫ | ৬.৯৪ | ১২.৮ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ২২ | ৭ | ৭.৪ | ৭২ | ১ | ৭২.০০ | ৯.৩৯ | ৪৬.০ | ০ | ০ | ০ |
| List A | ৩ | ১ | ৫ | ১৭ | ১ | ১৭.০০ | ৩.৪০ | ৩০.০ | ১ | ০ | ০ |
| 4day | ৪ | ৪ | ১৫ | ৫৮ | ০ | ০.০০ | ৩.৮৭ | ০.০ | ২ | ০ | ০ |
| Youth ODI | ১২ | ১১ | ৩৮.৩ | ১৩১ | ৬ | ২১.৮৩ | ৩.৪০ | ৩৮.৫ | ২ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।