পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ২ | ৪ | ৪ | ২.০০ | ১৬.৬৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ODI | ৮ | ৮ | ৩১৭ | ১১৬ | ৪৫.২৯ | ৯৩.৭৯ | ১ | ১ | ১ | ৩৩ | ৮ |
| T20I | ১ | ১ | ৫ | ৫ | ৫.০০ | ৮৩.৩৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৭৫ | ৬০ | ৮৬১ | ৪৭ | ১৫.৬৫ | ১২০.৫৯ | ৫ | ০ | ০ | ৮১ | ২২ |
| List A | ২৩ | ২২ | ৪৪৯ | ১০৮ | ২১.৩৮ | ৯০.১৬ | ১ | ১ | ২ | ৩৪ | ১০ |
| 4day | ৩৬ | ৬০ | ১,৮৭২ | ১৩৮ | ৩৪.৬৭ | ৫৪.০১ | ৬ | ৩ | ৬ | ২০৫ | ১৩ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ১ | ১ | ৫ | ১৩ | ০ | ০.০০ | ২.৬০ | ০.০ | ১ | ০ | ০ |
| ODI | ৬ | ৬ | ২৮ | ১৭১ | ৬ | ২৮.৫০ | ৬.১১ | ২৮.০ | ০ | ১ | ১ |
| T20I | ১ | ১ | ২ | ২৫ | ০ | ০.০০ | ১২.৫০ | ০.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৫২ | ৫০ | ১৬৩.৩ | ১,৩৮২ | ৫৮ | ২৩.৮৩ | ৮.৪৫ | ১৬.৯ | ২ | ২ | ১ |
| List A | ১৯ | ১৯ | ১২২ | ৫৩৯ | ২১ | ২৫.৬৭ | ৪.৪২ | ৩৪.৯ | ১৩ | ১ | ০ |
| 4day | ৩৫ | ৬২ | ৮২৪.১ | ২,২৬৬ | ৮৭ | ২৬.০৫ | ২.৭৫ | ৫৬.৮ | ১৯৬ | ৬ | ৩ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।