পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ১ | ১ | ১০ | ১০ | ১০.০০ | ৮৩.৩৩ | ০ | ০ | ০ | ২ | ০ |
| T20 | ৩৩ | ২০ | ৬৮ | ৯ | ৬.১৮ | ৯৩.১৫ | ৯ | ০ | ০ | ৫ | ১ |
| List A | ২৮ | ১৬ | ২৭৪ | ৬১ | ২১.০৮ | ৮৩.৭৯ | ৩ | ০ | ১ | ২৪ | ২ |
| 4day | ২১ | ৩৪ | ৩৫৫ | ৪৪ | ১৩.১৫ | ২৭.১৬ | ৭ | ০ | ০ | ৪১ | ৫ |
| Youth ODI | ৬ | ৬ | ২৩ | ৭ | ৪.৬০ | ৪৪.২৩ | ১ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODI | ৩ | ৩ | ১৬.১ | ১২০ | ২ | ৬০.০০ | ৭.৪২ | ৪৮.৫ | ১ | ০ | ০ |
| T20I | ১ | ১ | ৪ | ২৮ | ১ | ২৮.০০ | ৭.০০ | ২৪.০ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৪০ | ৩৭ | ১২৭ | ৯৬৭ | ৪০ | ২৪.১৮ | ৭.৬১ | ১৯.০ | ১ | ১ | ০ |
| List A | ৩৮ | ৩৭ | ৩১৭.৪ | ১,৭০৩ | ৫৬ | ৩০.৪১ | ৫.৩৬ | ৩৪.০ | ১১ | ২ | ০ |
| 4day | ২২ | ৩৫ | ৭১১.১ | ২,৩৯৪ | ৬৯ | ৩৪.৭০ | ৩.৩৭ | ৬১.৮ | ৮৮ | ৭ | ৪ |
| Youth ODI | ৭ | ৭ | ৫৮ | ২৬৭ | ৮ | ৩৩.৩৮ | ৪.৬০ | ৪৩.৫ | ২ | ০ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।