পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | রান | সর্বো | গড় | SR | অপ. | ১০০ | ৫০ | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৩১ | ৫১ | ২৫১ | ৩২ | ৮.১০ | ৪০.০৩ | ২০ | ০ | ০ | ১৮ | ১০ |
| ODI | ৩৩ | ১৫ | ৭০ | ২৯ | ৮.৭৫ | ৬১.৪০ | ৭ | ০ | ০ | ৫ | ৩ |
| T20I | ৯ | ৩ | ৭ | ৪ | ৭.০০ | ১১৬.৬৭ | ২ | ০ | ০ | ১ | ০ |
| T20 | ৩১ | ১২ | ২৪ | ১৬ | ১২.০০ | ৮২.৭৬ | ১০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| 4day | ৪ | ৫ | ৩৫ | ২১ | ১১.৬৭ | ৫৫.৫৬ | ২ | ০ | ০ | ৫ | ০ |
| Youth ODI | ৮ | ৮ | ৫৩ | ২৩ | ১০.৬০ | ৬১.৬৩ | ৩ | ০ | ০ | ২ | ১ |
| ফরম্যাট | ম্যাচ | ইনিংস | ওভার | রান | উইকেট | গড় | ইকো | SR | মেডেন | ৪উই | ৫উই |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test/5day | ৩১ | ৫৯ | ৮৬২.২ | ২,৮৮৫ | ১১১ | ২৫.৯৯ | ৩.৩৫ | ৪৬.৬ | ১৬৫ | ৮ | ৪ |
| ODI | ৩৬ | ৩৪ | ২৫৮ | ১,৫৪১ | ৪৮ | ৩২.১০ | ৫.৯৭ | ৩২.২ | ১৯ | ৩ | ১ |
| T20I | ৯ | ৯ | ৩০ | ৩১১ | ৭ | ৪৪.৪৩ | ১০.৩৭ | ২৫.৭ | ০ | ০ | ০ |
| T20 | ৫২ | ৫০ | ১৪৭.২ | ১,৩২৬ | ৪৮ | ২৭.৬২ | ৯.০০ | ১৮.৪ | ৩ | ২ | ০ |
| 4day | ৪ | ৭ | ১১৮ | ৫২৮ | ১৫ | ৩৫.২০ | ৪.৪৭ | ৪৭.২ | ১২ | ১ | ০ |
| T10 | ৫ | ৫ | ৭.৩ | ১০৫ | ৩ | ৩৫.০০ | ১৪.০০ | ১৫.০ | ০ | ০ | ০ |
| Youth ODI | ১২ | ১২ | ৯৯ | ৩৮৪ | ১৭ | ২২.৫৯ | ৩.৮৮ | ৩৪.৯ | ৬ | ২ | ০ |
এই খেলোয়াড়ের ম্যাচভিত্তিক সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স ডেটা ফিডে নেই।