পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
টি-টোয়েন্টি লিগ

# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৭ | ৫ | ২ | ০ | +১.৯৫৭ | ২৫ | WLWWW | |
| ২ | ৭ | ৫ | ১ | ১ | +১.৬৩০ | ২৫ | WWWWN | |
| ৩ | ৭ | ৪ | ২ | ১ | +১.৫২০ | ২২ | LWWWN | |
| ৪ | ৭ | ৪ | ৩ | ০ | -০.৭৮৯ | ১৭ | LWLWL | |
| ৫ | ৭ | ৩ | ৩ | ১ | +০.১৩০ | ১৫ | NWLLW | |
| ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ৬ | ৭ | ৩ | ৩ | ১ | -০.৪০৪ | ১৪ | WWLLL | |
| ৭ | ৭ | ১ | ৪ | ২ | -২.৯১৮ | ৮ | NLLWL | |
| ৮ | ৭ | ০ | ৭ | ০ | -১.৬০৮ | ০ | LLLLL | |
| ১০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ১১ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ১২ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ১৩ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ১৪ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ১৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ |
# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৭ | ৬ | ১ | ০ | +৩.৩৫৭ | ২৮ | LWWWW | |
| ২ | ৭ | ৬ | ১ | ০ | +০.৯৪৬ | ২৬ | WWLWW | |
| ৩ | ৭ | ৬ | ১ | ০ | +০.২৭২ | ২৫ | WWWWW | |
| ৪ | ৭ | ২ | ৪ | ১ | -০.৭৪৫ | ১১ | WLWLL | |
| ৫ | ৭ | ২ | ৫ | ০ | -০.৫৫১ | ১০ | WWLLL | |
| ৬ | ৭ | ২ | ৪ | ১ | -০.৭৫৮ | ১০ | LWLWL | |
| ৭ | ৭ | ২ | ৪ | ১ | -০.৮০৪ | ১০ | LWLLW | |
| ৮ | ৭ | ০ | ৬ | ১ | -১.৯৬১ | ২ | LLLLL |
# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ২ | ০ | ০ | +১.০৬৪ | ১১ | WW | |
| ২ | ২ | ২ | ০ | ০ | +০.৬৬২ | ৯ | WW | |
| ৩ | ১ | ১ | ০ | ০ | +১.৫৬১ | ৮ | W | |
| ৪ | ১ | ১ | ০ | ০ | +০.৪২৮ | ৬ | W | |
| ৫ | ১ | ০ | ১ | ০ | -০.৪২৮ | ৫ | L | |
| ৬ | ২ | ০ | ২ | ০ | -০.৭৫৫ | ৪ | LL | |
| ৭ | ২ | ০ | ২ | ০ | -০.৯৯১ | ১ | LL | |
| ৮ | ১ | ০ | ১ | ০ | -১.৫৬১ | ১ | L |
লাইসেন্সকৃত স্কোরকার্ড ফিডের ৫৭টি শেষ হওয়া ম্যাচ থেকে CricNotOut-এর হিসাব।
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Lhuan-dre PretoriusTitans | ৭ | ৪৫৯ | ১৯৮.৭ | ২৪ |
| Janneman MalanSouth Western Districts | ৯ | ৩১৯ | ১১৫.২ | ১০ |
| Gavin KaplanRocks (Boland) | ৮ | ২৮৯ | ১৪১.৭ | ৬ |
| Jurie SnymanEastern Strom | ৮ | ২৮৫ | ১৪১.১ | ১৭ |
| Zubayr HamzaLions | ৭ | ২৬৬ | ১৪৩.০ | ১১ |
| Connor EsterhuizenLions | ৬ | ২৬১ | ১৯৬.২ | ১৯ |
| Rassie van der DussenLions | ৬ | ২৫৪ | ১৫৪.৯ | ১৯ |
| Joshua van HeerdenWestern Province | ৭ | ২৫২ | ১৪০.৮ | ১১ |
| Neil BrandRocks (Boland) | ৭ | ২৩৯ | ১৪২.৩ | ৭ |
| Ronan HermannEastern Strom | ৮ | ২৩৮ | ১২৮.৭ | ৬ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | উইকেট | ওভার | ইকো |
|---|---|---|---|---|
| Leo SadlerSouth Western Districts | ৮ | ১৩ | ২৯ | ৬.২৮ |
| Thomas KaberWarriors | ৬ | ১২ | ২১.২ | ৬.০০ |
| Prenelan SubrayenDolphins | ৮ | ১১ | ২৭ | ৬.০৭ |
| Sithembile LangaEastern Cape Linyathi (Border) | ৬ | ১১ | ২২.২ | ৬.৭৬ |
| Tabraiz ShamsiTitans | ৮ | ১১ | ২৯ | ৭.১৭ |
| Oliver WhiteheadWestern Province | ৬ | ১১ | ১৬.৩ | ৭.৩৯ |
| Chad LaycockKwaZulu-Natal Inland | ৬ | ১১ | ১৫ | ৮.০৭ |
| Dane PiedtKnights | ৭ | ১১ | ২৬ | ৮.১২ |
| Glenton StuurmanRocks (Boland) | ৭ | ১০ | ২৯ | ৬.০৩ |
| Jan CoetzerEastern Cape Linyathi (Border) | ৬ | ১০ | ২২ | ৬.৭৭ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | উইকেট | সূচক |
|---|---|---|---|---|
| Jurie SnymanEastern Strom | ৮ | ২৮৫ | ৬ | ৪০৫ |
| Leo SadlerSouth Western Districts | ৮ | ৮৪ | ১৩ | ৩৪৪ |
| Chad LaycockKwaZulu-Natal Inland | ৬ | ১০০ | ১১ | ৩২০ |
| Bryce ParsonsDolphins | ৮ | ২০৩ | ৫ | ৩০৩ |
| Neil BrandRocks (Boland) | ৭ | ২৩৯ | ৩ | ২৯৯ |
| Dayyaan GaliemTitans | ৯ | ৯৪ | ১০ | ২৯৪ |
| Wihan LubbeNorth West Dragons | ৬ | ১৮৩ | ৫ | ২৮৩ |
| Oliver WhiteheadWestern Province | ৬ | ৫৬ | ১১ | ২৭৬ |
| Jason SmithDolphins | ৭ | ২১১ | ৩ | ২৭১ |
| Lehan BothaRocks (Boland) | ৮ | ২১৫ | ২ | ২৫৫ |
অলরাউন্ড সূচক = রান + ২০ × উইকেট (ন্যূনতম ৩০ রান ও ২ উইকেট)।
টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজির দল গড়া মানে ভূমিকা, সীমিত বিদেশি কোটা আর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার এক ধাঁধা। দলের কৌশলবিদেরা কীভাবে তা সামলান, জেনে নিন।