পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
ঘরোয়া

# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ২ | ০ | ০ | +২.৪৪৬ | ৪ | WW | |
| ২ | ২ | ১ | ১ | ০ | +৪.৭৮৮ | ২ | LW | |
| ৩ | ২ | ১ | ১ | ০ | -১.৮৪২ | ২ | WL | |
| ৪ | ২ | ১ | ১ | ০ | -২.২৮৩ | ২ | WL | |
| ৫ | ২ | ১ | ১ | ০ | -২.৭৮২ | ২ | WL | |
| ৬ | ২ | ০ | ২ | ০ | -০.৫৯৫ | ০ | LL |
# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | ৪ | ০ | ০ | +১.৯৫৯ | ৬ | WWWW | |
| ২ | ৪ | ২ | ২ | ০ | +০.৬৩৩ | ৪ | LWWL | |
| ৩ | ৪ | ২ | ২ | ০ | +০.২২৫ | ৪ | WWLL | |
| ৪ | ৪ | ১ | ৩ | ০ | -০.৪৫৮ | ২ | LLWL | |
| ৫ | ৪ | ১ | ৩ | ০ | -২.০১৪ | ২ | LLLW | |
| ৫ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ৬ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ৭ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ | ||
| ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০.০০০ | ০ |
# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৪ | ৩ | ০ | ১ | +৪.২১৮ | ৭ | NWWW | |
| ২ | ৪ | ৩ | ১ | ০ | +২.৮০৭ | ৬ | LWWW | |
| ৩ | ৪ | ২ | ২ | ০ | -০.৬১৪ | ৪ | WWLL | |
| ৪ | ৪ | ১ | ২ | ১ | +১.৩০০ | ৩ | NLWL | |
| ৫ | ৪ | ০ | ৪ | ০ | -৬.৯২৪ | ০ | LLLL |
লাইসেন্সকৃত স্কোরকার্ড ফিডের ৩২টি শেষ হওয়া ম্যাচ থেকে CricNotOut-এর হিসাব।
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Muhammad MudassarFCA 04 Darmstadt | ৯ | ২১৭ | ২৩৮.৫ | ১২ |
| Fazal BashirTurk FC Hattersheim am Main | ৮ | ২০৮ | ২০৫.৯ | ৮ |
| Muneeb MubashirSG Hainhausen 1886 | ৮ | ২০৫ | ১৫৮.৯ | ৩ |
| Husnain KabeerFCA 04 Darmstadt | ৯ | ১৯৬ | ২০৪.২ | ১৪ |
| Tahir Ahmad AdilSG Hainhausen 1886 | ৮ | ১৯২ | ১৭৭.৮ | ৭ |
| Shahid AfridiMSC Frankurt | ৮ | ১৬৯ | ২১৯.৫ | ১৬ |
| Azmat AliDarmstadt CC e.V | ৬ | ১৬৭ | ১৮১.৫ | ৩ |
| Adel KhanMSC Frankurt | ৮ | ১৫৬ | ১৬৪.২ | ৭ |
| Rafeh AhmadSG Hainhausen 1886 | ৭ | ১৫৫ | ২৬২.৭ | ৯ |
| Shahid AhmedTurk FC Hattersheim am Main | ৮ | ১৪৯ | ১৫৩.৬ | ৭ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | উইকেট | ওভার | ইকো |
|---|---|---|---|---|
| Yasir AhmedSG Hainhausen 1886 | ৮ | ১৮ | ১৫ | ৯.৭৩ |
| Jawed KhanSV Wiesbaden 1899 | ৭ | ১২ | ৯ | ৬.৭৮ |
| Muslim YarMSC Frankurt | ৮ | ১১ | ১৫.৫ | ৬.৮২ |
| Tahir Ahmad AdilSG Hainhausen 1886 | ৮ | ১১ | ১৩ | ৯.৬৯ |
| Ghulam SaifFCA 04 Darmstadt | ৯ | ১১ | ১৬.৪ | ৯.৭৮ |
| Muhammad MudassarFCA 04 Darmstadt | ৯ | ১০ | ১৩ | ১০.৩৮ |
| Hasan NaumanFrankfurt Cricket Club | ৫ | ৮ | ৮ | ৬.৩৮ |
| Nasir AhmadSG Hainhausen 1886 | ৭ | ৮ | ১১ | ৬.৮২ |
| Ali Raza VirkSG Hainhausen 1886 | ৮ | ৮ | ১২ | ১০.২৫ |
| Fayaz Khan NasseriSV Wiesbaden 1899 | ৮ | ৭ | ১৬ | ৭.৮৮ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | উইকেট | সূচক |
|---|---|---|---|---|
| Muhammad MudassarFCA 04 Darmstadt | ৯ | ২১৭ | ১০ | ৪১৭ |
| Tahir Ahmad AdilSG Hainhausen 1886 | ৮ | ১৯২ | ১১ | ৪১২ |
| Muslim YarMSC Frankurt | ৮ | ৭৬ | ১১ | ২৯৬ |
| Shahid AfridiMSC Frankurt | ৮ | ১৬৯ | ৬ | ২৮৯ |
| Alishan MohmandFrankfurt Cricket Club | ৬ | ১৩৮ | ৬ | ২৫৮ |
| Nasir AhmadSG Hainhausen 1886 | ৭ | ৯৭ | ৮ | ২৫৭ |
| Adel KhanMSC Frankurt | ৮ | ১৫৬ | ৫ | ২৫৬ |
| Fayaz Khan NasseriSV Wiesbaden 1899 | ৮ | ১১০ | ৭ | ২৫০ |
| Naqash NaveedFrankfurt Cricket Club | ৬ | ১১৩ | ৬ | ২৩৩ |
| Hasan NaumanFrankfurt Cricket Club | ৫ | ৫৯ | ৮ | ২১৯ |
অলরাউন্ড সূচক = রান + ২০ × উইকেট (ন্যূনতম ৩০ রান ও ২ উইকেট)।
ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শিরোনাম দখল করলেও বহুদিনের ঘরোয়া ক্রিকেটই গড়ে তোলে টেস্ট ক্রিকেটের দাবি মেটানোর মতো টেকনিক, মানসিকতা ও দৃঢ়তা।