পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
ঘরোয়া

# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৮ | ৭ | ১ | ০ | +২.৮৭৪ | ১৪ | WWWWW | |
| ২ | ৮ | ৫ | ৩ | ০ | +০.৬৩৬ | ১০ | WWLLW | |
| ৩ | ৮ | ৪ | ৪ | ০ | +১.৮৩৮ | ৮ | LWLWW | |
| ৪ | ৮ | ৩ | ৫ | ০ | -০.৭৩০ | ৬ | LLWLL | |
| ৫ | ৮ | ১ | ৭ | ০ | -৩.৮৫০ | ২ | LLLLL |
# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৭ | ৫ | ২ | ০ | +০.৬১০ | ১০ | LWWWW | |
| ২ | ৭ | ৫ | ২ | ০ | -১.১৬৯ | ১০ | WLLWW | |
| ৩ | ৮ | ৪ | ৪ | ০ | +৩.৪২০ | ৮ | WWLLW | |
| ৪ | ৮ | ৩ | ৫ | ০ | -৩.৩১৩ | ৬ | WWLLL | |
| ৫ | ৮ | ২ | ৬ | ০ | -০.৯৯৯ | ৪ | LLLLW |
লাইসেন্সকৃত স্কোরকার্ড ফিডের ৪৬টি শেষ হওয়া ম্যাচ থেকে CricNotOut-এর হিসাব।
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Shubham PatilBerlin Cricket Academy | ১১ | ৩৫৭ | ১৯১.৯ | ২৫ |
| Sandeep kambojRC Dresden | ১১ | ২৫৭ | ১৬০.৬ | ১৩ |
| Mustafa Khan YousefzaiRC Dresden | ১১ | ২৪৩ | ১৫৩.৮ | ১৮ |
| Rohit GroverICA Berlin | ১১ | ২০২ | ১৬৬.৯ | ১৮ |
| Chanti PasupuletiICA Berlin | ১০ | ১৭৮ | ১২১.৯ | ৬ |
| Zamir HaiderFC Viktoria Berlin | ৯ | ১৭৭ | ১৯৮.৯ | ১৪ |
| Sagar KatariaBerlin CC | ১১ | ১৭৭ | ১৩৯.৪ | ৯ |
| Ranadheer PodishettiUSC Magdeburg | ৯ | ১৭৩ | ১৪৪.২ | ১১ |
| Saad Ali JanBSV Britannia | ৭ | ১৭১ | ১৬২.৯ | ৮ |
| Sahil LalBerlin CC | ১১ | ১৬৫ | ১৪৮.৭ | ১১ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | উইকেট | ওভার | ইকো |
|---|---|---|---|---|
| Nick KraigerBerlin CC | ৯ | ২০ | ১৭ | ৭.৪৭ |
| Sandan ChintanippuBerlin Cricket Academy | ১১ | ১৭ | ২০ | ৬.৭৫ |
| Anvesh NarisettyICA Berlin | ১১ | ১৬ | ২১ | ৮.৪৮ |
| Amrit PalRC Dresden | ১১ | ১৫ | ১৯.২ | ৫.৯০ |
| Musthafa MuhammedBerlin Cricket Academy | ১১ | ১৫ | ২২ | ৯.৫৫ |
| Imran BukhariBerlin CC | ১১ | ১২ | ২০.৪ | ৬.১০ |
| Sahith Reddy KusukuntlaUSG Chemnitz | ৯ | ১২ | ১৭ | ৭.৮২ |
| Chandu NagasaiICA Berlin | ১১ | ১২ | ১৯ | ৮.৬৮ |
| Kapil ChandnaniRC Dresden | ১১ | ১১ | ২২ | ৭.৪১ |
| Shiva AkkneniBerlin Cricket Academy | ১১ | ১১ | ২১ | ৮.৫২ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | উইকেট | সূচক |
|---|---|---|---|---|
| Nick KraigerBerlin CC | ৯ | ১১১ | ২০ | ৫১১ |
| Sandan ChintanippuBerlin Cricket Academy | ১১ | ১০৬ | ১৭ | ৪৪৬ |
| Rohit GroverICA Berlin | ১১ | ২০২ | ৯ | ৩৮২ |
| Amrit PalRC Dresden | ১১ | ৬৪ | ১৫ | ৩৬৪ |
| Sandeep kambojRC Dresden | ১১ | ২৫৭ | ৪ | ৩৩৭ |
| Ranadheer PodishettiUSC Magdeburg | ৯ | ১৭৩ | ৭ | ৩১৩ |
| Jatinder VashishtBerlin CC | ১১ | ১২২ | ৯ | ৩০২ |
| Zahid MahmoodFC Viktoria Berlin | ৯ | ১৬০ | ৭ | ৩০০ |
| Nagapratap MahanandhiICA Berlin | ১১ | ৩৮ | ১১ | ২৫৮ |
| Zeeshan SahiFC Viktoria Berlin | ৮ | ৬২ | ৯ | ২৪২ |
অলরাউন্ড সূচক = রান + ২০ × উইকেট (ন্যূনতম ৩০ রান ও ২ উইকেট)।
ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শিরোনাম দখল করলেও বহুদিনের ঘরোয়া ক্রিকেটই গড়ে তোলে টেস্ট ক্রিকেটের দাবি মেটানোর মতো টেকনিক, মানসিকতা ও দৃঢ়তা।