পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
ঘরোয়া

# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৮ | ৭ | ১ | ০ | +৫.৮৩১ | ১৪ | WWWWL | |
| ২ | ৮ | ৫ | ৩ | ০ | +১.৬২১ | ১০ | LLWLW | |
| ৩ | ৮ | ৫ | ৩ | ০ | -১.০১৬ | ১০ | LWLWW | |
| ৪ | ৮ | ২ | ৬ | ০ | -১.৯৫৪ | ৪ | WLLLL | |
| ৫ | ৮ | ১ | ৭ | ০ | -৩.৫৯৭ | ২ | LLLLW |
# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৮ | ৭ | ১ | ০ | +১.৮৬৫ | ১৪ | WWWLW | |
| ২ | ৮ | ৫ | ৩ | ০ | +২.৮৬৫ | ১০ | WWWWL | |
| ৩ | ৮ | ৫ | ৩ | ০ | -০.৭৯৬ | ১০ | LWWWL | |
| ৪ | ৮ | ৩ | ৫ | ০ | +০.৩১৯ | ৬ | WLLLW | |
| ৫ | ৮ | ০ | ৮ | ০ | -৪.১৫১ | ০ | LLLLL |
লাইসেন্সকৃত স্কোরকার্ড ফিডের ৪৩টি শেষ হওয়া ম্যাচ থেকে CricNotOut-এর হিসাব।
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Rohit SinghBSV Britannia | ৯ | ২৩৪ | ২৬৫.৯ | ২৬ |
| Ehsanullah SharifiSG Einheit Halle | ৮ | ২১৪ | ১৭৪.০ | ১৭ |
| Rohit GroverBerlin CC | ৭ | ২০৪ | ২০২.০ | ২০ |
| Sajid LiaqatBSC Rehberge | ১০ | ১৯৯ | ২২৮.৭ | ২০ |
| Chanti PasupuletiICA Berlin | ৮ | ১৯৪ | ১৭০.২ | ১২ |
| Samad StanikzaiUSG Chemnitz | ৮ | ১৮৮ | ১৭০.৯ | ১২ |
| Nadjibullah YasserBSC Rehberge | ৯ | ১৭৭ | ২৪২.৫ | ১৮ |
| Zahid MahmoodFC Viktoria Berlin | ৮ | ১৭৬ | ১৬০.০ | ১৩ |
| Naeem ShinwareSG Einheit Halle | ৮ | ১৫০ | ১১৯.১ | ১ |
| Richard O’GradyBSV Britannia | ৬ | ১৪০ | ১৫৫.৬ | ৫ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | উইকেট | ওভার | ইকো |
|---|---|---|---|---|
| Waleed AhmedBSV Britannia | ৯ | ১২ | ১৪ | ৯.১৪ |
| Ravi VanukuriICA Berlin | ৮ | ১১ | ১৩ | ৮.০০ |
| Javed RanaBSC Rehberge | ১০ | ১১ | ১৫.৩ | ৮.৫৮ |
| Nick KraigerBerlin CC | ৭ | ১১ | ১২.১ | ৯.৫৩ |
| Nauman StanikzaiFuchse Berlin Lions | ৮ | ১১ | ১৪ | ১০.০০ |
| Faisal QasimBSV Britannia | ৯ | ১০ | ১০ | ৭.৫০ |
| Kapil ChandnaniRC Dresden | ৮ | ১০ | ১৪ | ৭.৮৬ |
| Rajesh NagarajaUSG Chemnitz | ৮ | ১০ | ১৩.৫ | ৯.৬১ |
| Ehsan LatifFC Viktoria Berlin | ৮ | ৯ | ১৬ | ৫.৮৮ |
| Imran BukhariBerlin CC | ৯ | ৯ | ১৭ | ৭.৬৫ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | উইকেট | সূচক |
|---|---|---|---|---|
| Rohit SinghBSV Britannia | ৯ | ২৩৪ | ৮ | ৩৯৪ |
| Faisal QasimBSV Britannia | ৯ | ১৩২ | ১০ | ৩৩২ |
| Nick KraigerBerlin CC | ৭ | ১০০ | ১১ | ৩২০ |
| Sajid LiaqatBSC Rehberge | ১০ | ১৯৯ | ৬ | ৩১৯ |
| Zahid MahmoodFC Viktoria Berlin | ৮ | ১৭৬ | ৭ | ৩১৬ |
| Ravi VanukuriICA Berlin | ৮ | ৫২ | ১১ | ২৭২ |
| Belal ZadranRC Dresden | ৭ | ১৩০ | ৭ | ২৭০ |
| Rohit GroverBerlin CC | ৭ | ২০৪ | ৩ | ২৬৪ |
| Kapil ChandnaniRC Dresden | ৮ | ৬০ | ১০ | ২৬০ |
| Rajesh NagarajaUSG Chemnitz | ৮ | ৫৯ | ১০ | ২৫৯ |
অলরাউন্ড সূচক = রান + ২০ × উইকেট (ন্যূনতম ৩০ রান ও ২ উইকেট)।
ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শিরোনাম দখল করলেও বহুদিনের ঘরোয়া ক্রিকেটই গড়ে তোলে টেস্ট ক্রিকেটের দাবি মেটানোর মতো টেকনিক, মানসিকতা ও দৃঢ়তা।