পরিত্যক্ত
Match abandoned without a bowl bowled
ঘরোয়া

# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৪ | ১০ | ০ | ৪ | +৪.১৯৩ | ২৪ | NWWWN | |
| ২ | ১৪ | ৭ | ২ | ৫ | +২.৮৪২ | ১৯ | NNNNL | |
| ৩ | ১৩ | ৭ | ২ | ৪ | +২.২১৪ | ১৮ | NWWNN | |
| ৪ | ১৪ | ৫ | ৩ | ৬ | +১.৯৮১ | ১৬ | NNNNN | |
| ৫ | ১৩ | ৩ | ২ | ৮ | +৫.৭৩২ | ১৪ | LWWLN | |
| ৬ | ১৪ | ৫ | ৯ | ০ | -০.২৮৮ | ১০ | LLLLL | |
| ৭ | ১৪ | ৩ | ১০ | ১ | -৩.৪১৬ | ৭ | LNLLL | |
| ৮ | ১৪ | ০ | ১২ | ২ | -৫.১৭৭ | ২ | NNLLL |
লাইসেন্সকৃত স্কোরকার্ড ফিডের ৩৮টি শেষ হওয়া ম্যাচ থেকে CricNotOut-এর হিসাব।
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Manan BashirCC Akademik - Sofia | ৮ | ৩৪০ | ২৪৬.৪ | ২৯ |
| Zain AsifMU Plovdiv | ১২ | ৩৪০ | ১৯৪.৩ | ২৮ |
| Zaid SoulatCC Yullis / MU Trakia | ১১ | ৩১১ | ১৯৫.৬ | ২৪ |
| Ishak ElecIstanbul KSK | ৮ | ২৯২ | ২০০.০ | ২২ |
| Mohammad SufyanMU Plovdiv | ১২ | ২২২ | ১৩৮.৮ | ১২ |
| Kushaal KrishnakumarBCC Spartans | ৪ | ২১৮ | ২৩৭.০ | ১২ |
| Agagyul AhmadhelBarbarian CC | ৮ | ২০৯ | ১৬২.০ | ১৭ |
| Mubarak AliCC Akademik - Sofia | ৮ | ১৭৪ | ১৮৩.২ | ১১ |
| Sid NairBCC Spartans | ৪ | ১৭৩ | ২৫৮.২ | ১৭ |
| Adrian DunbarIndo-Bulgarian CC | ৪ | ১৭০ | ২৬৯.৮ | ১৭ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | উইকেট | ওভার | ইকো |
|---|---|---|---|---|
| Dave PatelCC Yullis / MU Trakia | ১২ | ১৩ | ২২.১ | ৯.৭০ |
| Murad OzbekIstanbul KSK | ৮ | ৯ | ১৪ | ৫.৩৬ |
| Mecit OzturkIstanbul KSK | ৯ | ৯ | ১৪ | ৬.০৭ |
| Vishal KumarBarbarian CC | ৫ | ৯ | ১০ | ৯.১০ |
| Waleed KhanCC Yullis / MU Trakia | ১৩ | ৯ | ২৪.৫ | ৯.৭৯ |
| Ali TurkmenIstanbul KSK | ৯ | ৮ | ১৫ | ৬.২০ |
| Amal ThomasMU Pleven | ১২ | ৮ | ২৩ | ৯.৩০ |
| Mohammad SufyanMU Plovdiv | ১২ | ৮ | ১৩.৪ | ১৩.৩২ |
| Dimo NikolovBarbarian CC | ৮ | ৭ | ১৪.৩ | ৮.৫৫ |
| Sanchit SainiCC Yullis / MU Trakia | ৭ | ৭ | ১৪ | ৯.৫৭ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | উইকেট | সূচক |
|---|---|---|---|---|
| Zain AsifMU Plovdiv | ১২ | ৩৪০ | ৬ | ৪৬০ |
| Mohammad SufyanMU Plovdiv | ১২ | ২২২ | ৮ | ৩৮২ |
| Dave PatelCC Yullis / MU Trakia | ১২ | ৯০ | ১৩ | ৩৫০ |
| Ishak ElecIstanbul KSK | ৮ | ২৯২ | ২ | ৩৩২ |
| Agagyul AhmadhelBarbarian CC | ৮ | ২০৯ | ৬ | ৩২৯ |
| Waleed KhanCC Yullis / MU Trakia | ১৩ | ১১০ | ৯ | ২৯০ |
| Apoorv MishraMU Pleven | ৯ | ১৬৪ | ৬ | ২৮৪ |
| Bakhtiar TahiriIndo-Bulgarian CC | ৭ | ১৬০ | ৬ | ২৮০ |
| Dimo NikolovBarbarian CC | ৮ | ১৩৫ | ৭ | ২৭৫ |
| Mike JonesIndo-Bulgarian CC | ৪ | ১৫২ | ৬ | ২৭২ |
অলরাউন্ড সূচক = রান + ২০ × উইকেট (ন্যূনতম ৩০ রান ও ২ উইকেট)।
ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শিরোনাম দখল করলেও বহুদিনের ঘরোয়া ক্রিকেটই গড়ে তোলে টেস্ট ক্রিকেটের দাবি মেটানোর মতো টেকনিক, মানসিকতা ও দৃঢ়তা।