ফলাফল
India won by 5 wickets (with 56 balls remaining) (D/L method)
ঘরোয়া

# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ১৩ | ১২ | ১ | ০ | +৩.১১৭ | ২৪ | WWWWW | |
| ২ | ১৩ | ১১ | ২ | ০ | +৪.২১৪ | ২২ | WWWWW | |
| ৩ | ১৩ | ৯ | ৩ | ১ | +২.৪৪০ | ১৯ | WLNWW | |
| ৪ | ১৩ | ৭ | ৪ | ২ | +৫.৯১৮ | ১৬ | NLWLN | |
| ৫ | ১৩ | ৭ | ৫ | ১ | +২.০৯৩ | ১৫ | NLWWW | |
| ৬ | ১৩ | ৬ | ৭ | ০ | -০.৫০৫ | ১২ | WWLLL | |
| ৭ | ১৩ | ৬ | ৭ | ০ | -০.৭৭৪ | ১২ | WWWWL | |
| ৮ | ১৩ | ৫ | ৭ | ১ | -২.৩২৬ | ১১ | WLLNW | |
| ৯ | ১৩ | ৪ | ৭ | ২ | -১.৩১৩ | ১০ | NWWLN | |
| ১০ | ১৩ | ৪ | ৮ | ১ | -২.৫৬১ | ৯ | WWLLL | |
| ১১ | ১৩ | ৪ | ৮ | ১ | -২.৭২৯ | ৯ | NWLLW | |
| ১২ | ১৩ | ৩ | ৮ | ২ | -২.০০৬ | ৮ | LLLNL | |
| ১৩ | ১৩ | ৩ | ৮ | ২ | -৪.০২৬ | ৮ | LNNLL | |
| ১৪ | ১৩ | ২ | ৮ | ৩ | -১.৬৭৬ | ৭ | WLNLN |
# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | +৫.৭৩৬ | ৬ | WWW | |
| ২ | ৩ | ২ | ১ | ০ | +৩.১৬৫ | ৪ | WWL | |
| ৩ | ৩ | ১ | ২ | ০ | -০.৩৬২ | ২ | LLW | |
| ৪ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | -৭.৯৩৩ | ০ | LLL |
# | দল | ম্যাচ | জয় | হার | NR | NRR | পয়েন্ট | ফর্ম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ৩ | ৩ | ০ | ০ | +৩.৬৯১ | ৬ | WWW | |
| ২ | ৩ | ২ | ১ | ০ | +২.৫১৩ | ৪ | WWL | |
| ৩ | ৩ | ১ | ২ | ০ | -২.৮৪৬ | ২ | LLW | |
| ৪ | ৩ | ০ | ৩ | ০ | -৪.০৬৭ | ০ | LLL |
লাইসেন্সকৃত স্কোরকার্ড ফিডের ৯৭টি শেষ হওয়া ম্যাচ থেকে CricNotOut-এর হিসাব।
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | SR | 6s |
|---|---|---|---|---|
| Jagath PoornaSouthern Crusaders CC | ১৬ | ৬৮৭ | ২৬৬.৩ | ৬৫ |
| Rockey DianishMsida Warriors CC | ১৮ | ৬৩৫ | ২১৫.৩ | ৬০ |
| Priyan PushparajanRoyal Strikers | ১৪ | ৫৯৯ | ৩২৩.৮ | ৭২ |
| Yadav ManuEdex Knights | ১৭ | ৪৯৬ | ২১৫.৭ | ৩৯ |
| Michael DasMMA Titans | ৭ | ৪৩০ | ২৭৯.২ | ৪৫ |
| Achal PatelGzira United | ১৬ | ৩৮১ | ১৯৭.৪ | ৩০ |
| Gopal ThakurSouthern Crusaders CC | ১৫ | ৩৭০ | ২৩৫.৭ | ২৮ |
| Mehboob AliMater Dei | ১৪ | ৩৭০ | ২৩২.৭ | ৩৭ |
| Zeeshan KhanGozo Zalmi | ১৪ | ৩৬৬ | ২১২.৮ | ২৫ |
| Anees AliGozo Zalmi | ১৫ | ৩৫৬ | ১৮১.৬ | ৩০ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | উইকেট | ওভার | ইকো |
|---|---|---|---|---|
| Jagath PoornaSouthern Crusaders CC | ১৬ | ২৭ | ৩১.৫ | ৮.৩২ |
| Jais MathewEdex Knights | ১৭ | ১৯ | ৩৩.২ | ৮.৯৪ |
| Bibek DaraiGzira United | ১৫ | ১৯ | ২৯.১ | ৯.১২ |
| Clinto PaulRoyal Strikers | ১৪ | ১৮ | ২৫ | ৯.০০ |
| Sajith SukumaranMsida Warriors CC | ১৭ | ১৮ | ৩২ | ৯.২২ |
| Abishek AnoopMsida Warriors CC | ১৮ | ১৮ | ২৯ | ১২.৩৪ |
| Ebbin BobbyMMA Titans | ১৪ | ১৭ | ২৬ | ১১.৬৫ |
| Mehboob AliMater Dei | ১৪ | ১৬ | ২৫ | ৮.১৬ |
| Gulfraz MasihSouthern Crusaders CC | ১৭ | ১৬ | ২৭ | ৯.৫২ |
| Salman SharjeelGozo Zalmi | ১৫ | ১৬ | ২৮ | ৯.৫৪ |
খেলোয়াড় | ম্যাচ | রান | উইকেট | সূচক |
|---|---|---|---|---|
| Jagath PoornaSouthern Crusaders CC | ১৬ | ৬৮৭ | ২৭ | ১২২৭ |
| Priyan PushparajanRoyal Strikers | ১৪ | ৫৯৯ | ৯ | ৭৭৯ |
| Yadav ManuEdex Knights | ১৭ | ৪৯৬ | ১১ | ৭১৬ |
| Mehboob AliMater Dei | ১৪ | ৩৭০ | ১৬ | ৬৯০ |
| Sajith SukumaranMsida Warriors CC | ১৭ | ৩১২ | ১৮ | ৬৭২ |
| Ajin SomanMsida Warriors CC | ১৮ | ৩৩২ | ১১ | ৫৫২ |
| Zeeshan KhanGozo Zalmi | ১৪ | ৩৬৬ | ৫ | ৪৬৬ |
| Gulfraz MasihSouthern Crusaders CC | ১৭ | ১৩৫ | ১৬ | ৪৫৫ |
| Adil LatheefEdex Knights | ১৬ | ১৪৫ | ১৫ | ৪৪৫ |
| Niyas Pullariyil MuhammedEdex Knights | ১৩ | ১৫৯ | ১৪ | ৪৩৯ |
অলরাউন্ড সূচক = রান + ২০ × উইকেট (ন্যূনতম ৩০ রান ও ২ উইকেট)।
ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শিরোনাম দখল করলেও বহুদিনের ঘরোয়া ক্রিকেটই গড়ে তোলে টেস্ট ক্রিকেটের দাবি মেটানোর মতো টেকনিক, মানসিকতা ও দৃঢ়তা।